順位表
スポーツ振興くじ助成事業但馬フットボールフェスタ2022但馬社会人サッカーリーグ | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日高FC | 21 | 10 | 8 | 0 | 2 | 62 | 11 | +51 |
2 | 豊岡FCストークス | 21 | 10 | 8 | 0 | 2 | 46 | 23 | +23 |
3 | FC310 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 25 | -7 |
4 | S.C.R | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 27 | 34 | -7 |
5 | レッド・サンズF.C | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 42 | -23 |
6 | ストークスセカンド | 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 16 | 53 | -37 |
理由 |
6/12ストークスセカンド棄権(勝点-3) 6/12日高FC棄権(勝点-3) 7/10ストークス棄権 |