順位表
グループA | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC明石アレイア | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 |
2 | カベ―ラ新潟プライア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 |
グループB | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アヴェルダージ熊本BS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | +16 |
2 | バモスアラカーサ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
3 | 羊ケ丘病院 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | -20 |
グループC | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レーヴェ横浜 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | +16 |
2 | ヴィアティン三重BS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 |
3 | ベルエキップBS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | -13 |
グループD | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラソアペーゴ北九州 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | +6 |
2 | 東京レキオスBS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
3 | モスペリオ東北BS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 |