順位表
第45回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 四国大会 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カマタマーレ讃岐U-18 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | +6 |
2 | 愛媛FC U-18 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
3 | 徳島ヴォルティスユース | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
4 | FC今治U-18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
全国大会出場
カマタマーレ讃岐U-18に決定!
第45回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 四国大会
第45回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 四国大会 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カマタマーレ讃岐U-18 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | +6 |
2 | 愛媛FC U-18 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
3 | 徳島ヴォルティスユース | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
4 | FC今治U-18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。