順位表
グループA | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水戸葵陵B | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | +14 |
2 | 水戸啓明C | 18 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 2 | +27 |
3 | 常磐大高C | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 |
4 | 水戸合同 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 |
5 | 勝田 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 22 | -5 |
6 | 佐和B | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 18 | -7 |
7 | 那珂 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 17 | -13 |
8 | 茨城B | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 25 | -18 |
グループB | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 茨城A | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 7 | +15 |
2 | 水戸工業B | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 4 | +13 |
3 | 常磐大高B | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 |
4 | 那珂湊 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 |
5 | 水戸葵陵D | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 |
6 | 水戸葵陵C | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 |
7 | 勝田工業B | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 27 | -22 |
グループC | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 緑岡 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 5 | +20 |
2 | 水戸第一 | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 7 | +14 |
3 | ときわFC | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 14 | +6 |
4 | 水城 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 12 | +1 |
5 | 佐和C | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 22 | -14 |
6 | 水戸桜ノ牧C | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 |
7 | 水戸葵陵E | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 27 | -23 |