順位表
第56関西サッカーリーグDivision2 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 守山侍2000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
2 | FC淡路島 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
3 | セントアンドリュー | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
4 | 阪南大クラブ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | 神戸FC1970 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6 | 高砂ミネイロFC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
7 | 京都紫光クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
8 | 京都市消防局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
FC EASY02 |