順位表
グループA | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC94 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 3 | +21 |
2 | 杉並区役所サッカー部 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 2 | +20 |
3 | FC Restars Grande | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 8 | +9 |
4 | 大江戸球武FV | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 14 | +6 |
5 | 日本電子FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
6 | あいおいニッセイ同和損保サッカー部 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 |
7 | エベルフィーノ城南東京 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 51 | -49 |
【辞退】ポルトF.C. | |||||||||
【辞退】富士電機東京F.C | |||||||||
【辞退】南沢フットボールクラブ | |||||||||
【辞退】B.Boys FC |
グループB | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCセニョール | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 4 | +33 |
2 | Asterisk F.C | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 19 | +3 |
3 | 江戸川FC | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 14 | +11 |
4 | FC SOL | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 14 | +6 |
5 | HOSEI Football Lab 2nd | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 |
6 | MS&AD | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 22 | -7 |
7 | 下高サカドコ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 |
8 | Tokyo Tech AFC | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 33 | -27 |
9 | 理化学研究所サッカー部 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 18 | -12 |
【辞退】東京都立大学OB蹴球会 | |||||||||
【辞退】インター三田FOOTBALL CLUB |
グループC | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENCANTARFC | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 57 | 8 | +49 |
2 | 千歳クラブ | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 40 | 6 | +34 |
3 | 港ユナイテッド東京 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 40 | 8 | +32 |
4 | 武蔵野リンギオFC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 9 | +19 |
5 | セブンラックス | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 43 | -24 |
6 | FCカベッサ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 24 | -8 |
7 | GS Tokyo Tech AFC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 24 | -14 |
8 | 住重田無サッカー部 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 56 | -48 |
9 | WOODS | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 43 | -36 |
【辞退】el sparta | |||||||||
【辞退】FC Ovest |
グループD | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Moushi | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 6 | +8 |
2 | 福生エアー | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 3 | +45 |
3 | CLANS TOKYO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 |
4 | KCMKサッカー部 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | +2 |
5 | 西多摩SSS1993 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 |
6 | tof | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 17 | -3 |
7 | トヨタモビリティ東京サッカー部 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 52 | -45 |
【辞退】FCアズ― | |||||||||
【辞退】TRES CRECER FC | |||||||||
【辞退】Azabu JSHS AFC |
グループE | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Intervallo | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 1 | +33 |
2 | NTT東日本 東京支店サッカー部 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 4 | +18 |
3 | F.C.Espasar | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 6 | +15 |
4 | 葛西レインディア | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 28 | -9 |
5 | UKEZARA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 19 | -8 |
6 | FC.Vento | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 15 | -6 |
7 | ACクレシエンテ プリマヴェーラ | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 21 | -14 |
8 | ATLETICO | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 31 | -29 |
【辞退】トレフォイルF.C. | |||||||||
【辞退】BO町田F.C |
グループF | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC.Mondeed品川 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 1 | +33 |
2 | Wizユナイテッド東京 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 4 | +16 |
3 | F.C. Divariet | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 3 | +20 |
4 | FC ŠVABO | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 3 | +10 |
5 | 蹴球団赤さそり | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 20 | -5 |
6 | 東京世田谷FC | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 25 | -14 |
7 | FC.TOHOKU | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 22 | -17 |
8 | Riofootballclub | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 29 | -19 |
9 | 写易 KIBA UNITED | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 25 | -24 |
【辞退】東京メトロFC |
グループG | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC NossA八王子 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 57 | 0 | +57 |
2 | FC OUTRETE | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 7 | +13 |
3 | FC FUMTOS | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 53 | 9 | +44 |
4 | 酉松会ア式蹴球部 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 12 | +15 |
5 | 東京大学ダックス | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 19 | +8 |
6 | FCトップ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 |
7 | FC PALMEIRAS | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 34 | -30 |
8 | ONsenZE | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 32 | -27 |
9 | SFC1998 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 42 | -30 |
10 | NEC三田サッカー部 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 48 | -45 |
【辞退】東京城南ユナイテッド |
グループH | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京経済FC | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 49 | 0 | +49 |
2 | E.C.CRUZA | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 9 | +14 |
3 | 東大LB second | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 12 | +4 |
4 | MHFGサッカー部 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 17 | -4 |
5 | FC Hippo | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 19 | -5 |
6 | NTT Communications | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 |
7 | FC Cabra | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 |
8 | Asu Football Club | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 23 | -15 |
9 | 1994ウイングス | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 37 | -33 |
【辞退】大和証券サッカー部 | |||||||||
【辞退】東京23江戸川カレッジ |