順位表
グループA | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アグア姫路 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 3 | +26 |
2 | FCWINDS | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 9 | +14 |
3 | STSEELE | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 11 | +9 |
4 | 姫路FC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 8 | +7 |
5 | 香寺SC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 |
6 | FCリザーブ | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 26 | -21 |
7 | 播磨蹴球隊 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 20 | -11 |
8 | MarViento | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 27 | -22 |
グループB | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ルゼルやわた | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 |
2 | TOPBOY | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 10 | +5 |
3 | FCVOLTS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 13 | +4 |
4 | 津田SCサテライト | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 |
5 | DUST FRANKS | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 |
6 | グリーンキャッツ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
7 | エアリアル | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 25 | -12 |
別所FC |