GoalNoteクラウド

大会をみる

こんばんは!ゲストさん

順位表

次の大会>>

グループ合算 
グループA 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 F.C.LAZOS MITO 7 3 2 1 0 6 0 +6
2 息栖SSS 6 3 2 0 1 4 4 0
3 GBC土浦 SS 4 3 1 1 1 3 4 -1
4 日立グランデ ジュニア 0 3 0 0 3 1 6 -5

» 日程・結果ページへ

グループB 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 八原SSS 7 3 2 1 0 10 1 +9
2 神谷SSS 5 3 1 2 0 3 2 +1
3 FOURWINDS FC MOSA 4 3 1 1 1 4 6 -2
4 フォルサ太田 SSS 0 3 0 0 3 1 9 -8

» 日程・結果ページへ

グループC 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 平磯SSS 7 3 2 1 0 8 3 +5
2 Freedom S.C. 7 3 2 1 0 5 3 +2
3 八千代 JFC 3 3 1 0 2 1 2 -1
4 竹園東FC 0 3 0 0 3 0 6 -6

» 日程・結果ページへ

グループD 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 FC日立 6 3 2 0 1 5 1 +4
2 バンビーノSC 6 3 2 0 1 2 1 +1
3 古河AZUL SC 4 3 1 1 1 2 3 -1
4 常北SSS 1 3 0 1 2 1 5 -4

» 日程・結果ページへ

グループE 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 FC REGISTA TSUKUBA 9 3 3 0 0 8 0 +8
2 エスペランサ 総和FC 6 3 2 0 1 8 1 +7
3 利根 キッカーズ 3 3 1 0 2 5 8 -3
4 FC ALLEGRIA 0 3 0 0 3 0 12 -12

» 日程・結果ページへ

グループF 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 JSCしもつま 7 3 2 1 0 7 1 +6
2 ばらきSC 5 3 1 2 0 6 1 +5
3 水戸市 吉田SSS 4 3 1 1 1 3 5 -2
4 世矢SC 0 3 0 0 3 2 11 -9

» 日程・結果ページへ

グループG 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 古河SS 7 3 2 1 0 8 0 +8
2 FCクレセール 鹿嶋Jr 6 3 2 0 1 5 4 +1
3 荒谷台SS 3 3 1 0 2 2 7 -5
4 新荘常磐SSS 1 3 0 1 2 0 4 -4

» 日程・結果ページへ

グループH 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 アセノSC 9 3 3 0 0 8 3 +5
2 カシマ アカデミーJr 4 3 1 1 1 4 2 +2
3 FCヴェレン 大洗 3 3 1 0 2 5 10 -5
4 FC麻生 1 3 0 1 2 3 5 -2

» 日程・結果ページへ

グループI 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 鹿島アントラーズ つくばジュニア 9 3 3 0 0 24 0 +24
2 FC ROSA ジュニア 6 3 2 0 1 6 5 +1
3 真鍋FC 3 3 1 0 2 4 10 -6
4 霞ヶ浦SSS 0 3 0 0 3 0 19 -19

» 日程・結果ページへ

グループJ 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 Rossardor FFC 7 3 2 1 0 4 0 +4
2 境トリニタス ジュニア 5 3 1 2 0 6 0 +6
3 FCリリー 4 3 1 1 1 4 2 +2
4 DORADIO スイフ SC 0 3 0 0 3 1 13 -12

» 日程・結果ページへ

グループK 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 アイデンティ みらいU-12 9 3 3 0 0 10 0 +10
2 豊郷SSS 6 3 2 0 1 3 3 0
3 鉾田SSS 1 3 0 1 2 1 6 -5
3 水戸市 見川SSS 1 3 0 1 2 1 6 -5

» 日程・結果ページへ

グループL 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 ポルターラ 水戸S.C 9 3 3 0 0 19 1 +18
2 舟石川SSS 6 3 2 0 1 4 4 0
3 会瀬SSS 3 3 1 0 2 3 7 -4
4 諏訪SSS 0 3 0 0 3 0 14 -14

» 日程・結果ページへ

グループM 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 鹿島アントラーズ Jr 9 3 3 0 0 30 0 +30
2 ひたち野 REISE SC 6 3 2 0 1 4 7 -3
3 十王SC 3 3 1 0 2 2 11 -9
4 中丸SSS 0 3 0 0 3 1 19 -18

» 日程・結果ページへ

グループN 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 三和S クリアンサス 9 3 3 0 0 12 1 +11
2 八千代町SS 6 3 2 0 1 4 5 -1
3 結城南JFC 1 3 0 1 2 1 5 -4
4 六ツ野SSS 1 3 0 1 2 3 9 -6

» 日程・結果ページへ

グループO 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 水戸 ホ‐リ‐ホックJr 9 3 3 0 0 6 2 +4
2 ウェルネスFA 6 3 2 0 1 7 1 +6
3 緑岡SSS 3 3 1 0 2 3 5 -2
4 FC石岡 0 3 0 0 3 1 9 -8

» 日程・結果ページへ

グループP 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 鹿島アントラーズ ノルテ ジュニア 9 3 3 0 0 8 3 +5
2 イーレクス 古河FC 4 3 1 1 1 7 5 +2
3 とりで倶楽部 ドリーム 4 3 1 1 1 6 6 0
4 FC adicion 0 3 0 0 3 2 9 -7

» 日程・結果ページへ

当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。