順位表
グループA | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 守山侍2000 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
2 | 関西学院SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
3 | 海南FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
グループB | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京都府警サッカー部 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 |
2 | FC Tenri2016 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
3 | OSU.FC | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
グループC | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神戸FC1970 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 |
2 | ルート11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | 奈良クラブソシオス | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 |
グループD | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK 勝利 |
PK 敗戦 |
敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京都市消防局 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
2 | SHIGA CITY MFC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
3 | 和歌山紀北蹴球団 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |