順位表
グループA | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 都向丘 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | +14 |
2 | 立教池袋 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 |
3 | 中大高 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
4 | 都江北 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 |
5 | 京静FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 |
6 | 獨協 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
6 | 豊南 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
8 | 筑波大附属 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 |
グループB | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC西巣鴨03 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 |
2 | 豊島学院 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
3 | 郁文館 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
4 | 文中選 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | 都竹早 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
6 | 都足立新田 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
7 | 都足立定時制 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
京華 |