GoalNoteクラウド

大会をみる

こんにちは!ゲストさん

第1回日本クラブユースサッカー(U-18)Town Club Cup 2017 グループステージ

グループ合算順位表

次の大会>>

グループごと 
順位 グループ
順位
チーム 勝点 試合数 勝利 PK
勝利
PK
敗戦
敗戦 得点 失点 得失差
1 1 FCトリプレッタユース 6 2 2 0 0 0 17 0 +17
2 1 ディアブロッサ高田FC U18 6 2 2 0 0 0 7 3 +4
3 1 FC Gois 5 2 1 1 0 0 11 2 +9
4 2 千葉SC U-18 4 2 1 0 1 0 7 1 +6
5 1 杉並FCユース 4 2 1 0 1 0 1 0 +1
6 2 春日イーグルスFC U18 3 2 1 0 0 1 2 2 0
7 2 ブリオベッカ浦安U-18 3 2 1 0 0 1 4 5 -1
8 2 ヴァンラーレ八戸FC U-18 3 2 1 0 0 1 2 7 -5
9 3 東京武蔵野シティFCユース 2 2 0 1 0 1 1 2 -1
10 3 アミーゴス鹿児島U-18 0 2 0 0 0 2 2 5 -3
11 3 FCヴァエル'08湯梨浜ユース 0 2 0 0 0 2 0 12 -12
12 3 FC.TONユース 0 2 0 0 0 2 1 16 -15

» 日程・結果ページへ

当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。