GoalNoteクラウド

大会をみる

こんばんは!ゲストさん

グループ合算順位表

次の大会>>

グループごと 
順位 グループ
順位
チーム 勝点 試合数 勝利 PK
勝利
PK
敗戦
引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 1 フュージョン 6 2 2 0 0 0 0 19 3 +16
2 1 ソーマプライア沖縄 6 2 2 0 0 0 0 15 4 +11
3 1 東京レキオスBS 6 2 2 0 0 0 0 10 2 +8
4 2 クラブアレイア 3 2 1 0 0 0 1 11 6 +5
5 2 BSC明石アレイア 3 2 1 0 0 0 1 11 8 +3
6 2 ベル・エキップ 3 2 1 0 0 0 1 4 12 -8
7 3 アヴァンチ大阪 0 2 0 0 0 0 2 6 14 -8
8 3 BS海's 0 2 0 0 0 0 2 4 17 -13
9 3 ニンジャB.S 0 2 0 0 0 0 2 7 21 -14

» 日程・結果ページへ

当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。