グループ合算順位表
| 順位 | グループ 順位 |
チーム | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 駒込A | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 32 | 7 | +25 |
| 2 | 1 | R本郷 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 5 | +24 |
| 3 | 2 | 日大豊山B | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 5 | +16 |
| 4 | 1 | 筑波大附 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 37 | 4 | +33 |
| 5 | 1 | 都立荒川商業 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 12 | +14 |
| 6 | 1 | 豊南A | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 9 | +15 |
| 7 | 3 | 都立淵江 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 20 | +6 |
| 8 | 2 | 京華 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 11 | +18 |
| 9 | 2 | FC西巣鴨03 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 28 | 10 | +18 |
| 10 | 2 | 都立文京A | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 7 | +10 |
| 11 | 2 | 都立向丘 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 7 | +20 |
| 12 | 3 | 駒込C | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 11 | +5 |
| 13 | 3 | 豊島学院A | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 10 | +12 |
| 14 | 4 | 本郷θ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 14 | +4 |
| 15 | 5 | 足立学園B | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 16 | 3 | 立教池袋B | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 13 | +9 |
| 17 | 6 | 都立竹早 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 15 | +3 |
| 18 | 4 | 都立豊島C | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 |
| 19 | 5 | 都立小石川A | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 |
| 20 | 7 | 豊島学院C | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 20 | 13 | +7 |
| 21 | 8 | 駒込B | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 13 | +2 |
| 22 | 6 | 都立江北B | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 17 | -2 |
| 23 | 4 | 立教池袋A | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 23 | -5 |
| 24 | 7 | 中大高 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 26 | -6 |
| 25 | 5 | 都立足立 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 20 | -7 |
| 26 | 6 | 都立江北A | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 18 | -6 |
| 27 | 7 | 豊島学院B | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 26 | -17 |
| 28 | 3 | 淑徳巣鴨B | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 8 | +10 |
| 29 | 4 | 都立小石川B | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 13 | +2 |
| 30 | 4 | 都立江北C | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 |
| 31 | 5 | 都立青井 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 |
| 32 | 8 | 郁文館A | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 26 | -15 |
| 33 | 6 | 昭和第一B | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| 34 | 5 | 都立文京B | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 |
| 35 | 7 | 獨協 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| 36 | 8 | 駒込U-16選抜 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 | 19 | 0 |
| 37 | 9 | 都立豊島B | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 |
| 38 | 10 | 淑徳巣鴨A | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 14 | 0 |
| 39 | 6 | 郁文館B | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 20 | -9 |
| 40 | 9 | 昭和第一A | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 26 | -14 |
| 41 | 9 | 城西大城西 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 23 | -11 |
| 42 | 10 | 都立足立新田 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 37 | -22 |
| 43 | 7 | 都立千早 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 25 | -21 |
| 44 | 8 | 豊南B | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 31 | -28 |
| 45 | 10 | 巣鴨A | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 1 | 30 | -29 |
| 46 | 8 | 貞静学園 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 42 | -40 |
