GoalNoteクラウド

大会をみる

おはようございます!ゲストさん

神奈川県社会人サッカーリーグ3部

グループ合算順位表

グループごと 
順位 グループ
順位
チーム 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 1 フットワーククラブ寒川 24 8 8 0 0 32 2 +30
2 1 YKFC 22 8 7 1 0 31 8 +23
3 1 FC緑 22 8 7 1 0 18 0 +18
4 1 ルミエール青葉 21 7 7 0 0 42 4 +38
5 1 FC Curiolaso 21 7 7 0 0 26 2 +24
6 1 フォルテSC 21 8 7 0 1 35 12 +23
7 1 日本工学院FC 19 8 6 1 1 40 4 +36
8 2 OUR FC 19 8 6 1 1 32 4 +28
9 2 FC川和 19 8 6 1 1 33 6 +27
10 3 FCグラシア相模原セカンド 19 8 6 1 1 25 8 +17
11 2 FC REBOOT 19 8 6 1 1 23 10 +13
12 2 FCザウルス 18 8 6 0 2 30 8 +22
13 1 SC.ESTRELAA 18 7 6 0 1 13 6 +7
13 2 Tsujido FC 18 7 6 0 1 13 6 +7
15 3 F.C.フリゲート大和 16 8 5 1 2 25 9 +16
16 2 大豆戸FC 16 7 5 1 1 28 13 +15
17 1 秦野FC 16 7 5 1 1 18 4 +14
18 2 相模原みどりSC 16 8 5 1 2 23 10 +13
19 2 Amistad FC 16 7 5 1 1 19 8 +11
20 1 FC Valda 16 6 5 1 0 17 6 +11
21 3 Reunited 16 8 5 1 2 18 11 +7
22 4 WINCHESTER FC 16 8 5 1 2 12 11 +1
23 3 横浜かもめSC 15 8 5 0 3 29 7 +22
24 1 FC OFFSIDE/meteor 15 6 5 0 1 25 5 +20
25 2 ホマンティコ北新横浜 15 5 5 0 0 23 6 +17
26 1 相模原VIGO 15 6 5 0 1 20 9 +11
27 3 KOMINE FC 15 7 5 0 2 24 15 +9
28 3 Citta natale Komatsubara 15 7 5 0 2 13 5 +8
29 3 大和S.Matthaus 14 8 4 2 2 12 6 +6
30 4 厚木はやぶさFC U-25 13 7 4 1 2 24 9 +15
31 2 鎌倉インターナショナルクラシック 13 6 4 1 1 15 6 +9
32 3 HAMA-TEA2002 13 6 4 1 1 17 9 +8
33 2 東芝FCイーグルス 13 6 4 1 1 14 6 +8
34 4 東海FC.WINGS 12 6 4 0 2 25 10 +15
35 4 横浜副都心ALBATZ FC 12 8 4 0 4 32 19 +13
36 3 FIVE STAR 12 4 4 0 0 12 2 +10
37 2 エルマーノ若葉台 12 6 4 0 2 12 5 +7
38 3 東湘FC 12 6 4 0 2 14 8 +6
39 4 トトカルチョ湘南 12 8 4 0 4 14 10 +4
40 3 鎌倉市役所 12 6 4 0 2 9 6 +3
41 4 tmu 11 7 3 2 2 17 8 +9
42 5 かながわクラシコ 11 8 3 2 3 16 14 +2
43 4 星が丘SC 9 6 3 0 3 14 7 +7
44 4 エスペランサSCセカンド 9 3 3 0 0 8 1 +7
45 5 FCコラソン・プリンシパル 9 6 3 0 3 12 11 +1
46 3 初声FC 9 7 3 0 4 14 14 0
47 5 湘南Tiption 9 6 3 0 3 9 9 0
48 5 SALVATORE1991 9 8 3 0 5 14 20 -6
49 6 FC LANDS 9 8 2 3 3 13 19 -6
50 4 C.F.Supernova 8 6 2 2 2 12 8 +4
51 5 江の島FC 8 8 2 2 4 16 22 -6
52 6 日揮サッカー部 8 7 2 2 3 9 18 -9
53 6 TRANK湘南 7 8 2 1 5 13 16 -3
54 5 FC伊勢原フォルティシモ 7 7 2 1 4 15 22 -7
55 5 ゴブリン 7 6 2 1 3 8 17 -9
56 7 SRO 7 8 2 1 5 7 17 -10
57 6 大沢FC 7 7 2 1 4 10 22 -12
58 5 FCフェルメンターレ 6 6 2 0 4 5 6 -1
59 7 SANNO Second 6 8 1 3 4 14 16 -2
60 4 Todoroki G.O.A.T.F.C 6 5 2 0 3 12 15 -3
61 5 バンデリージャ横浜 6 4 2 0 2 8 11 -3
62 4 FC ASAHI1980 6 5 2 0 3 7 10 -3
63 7 YTC.フットボールクラブ 6 7 2 0 5 9 16 -7
64 6 日本工学院SC 6 6 2 0 4 5 12 -7
65 7 相東ユナイテッドFC 6 6 2 0 4 4 14 -10
66 8 FC FIERO 5 8 1 2 5 10 25 -15
67 9 千代田化工建設サッカー部 5 8 1 2 5 4 24 -20
68 7 FC CLARO 4 6 1 1 4 10 12 -2
69 5 AFC横浜 4 6 1 1 4 12 17 -5
70 5 FC MO SALA 4 5 1 1 3 10 15 -5
71 8 CFG-YOKOHAMA 4 7 1 1 5 4 12 -8
71 6 LOTRS YOKOHAMA 4 5 1 1 3 4 12 -8
73 7 Y.S.C.C.ミドル 4 6 1 1 4 7 16 -9
74 6 FC.レジスタンス 4 6 1 1 4 8 18 -10
75 6 FUN PLACE横浜 4 6 1 1 4 5 15 -10
76 7 FC Sieg 4 7 1 1 5 6 17 -11
77 6 常盤台11 4 7 1 1 5 7 23 -16
78 6 綾瀬FC 4 6 1 1 4 8 27 -19
79 4 FT三ツ沢 3 3 1 0 2 7 6 +1
80 5 FC NEXUS 3 5 1 0 4 7 11 -4
81 7 Carpe Diem FC 3 5 1 0 4 7 13 -6
82 9 STATOS UNITED 3 3 1 0 2 2 8 -6
83 6 FC ASANO 3 5 1 0 4 6 13 -7
84 7 SFAT ISEHARA SC Amigo 3 5 1 0 4 5 12 -7
85 7 A.N.F.C 3 4 1 0 3 1 9 -8
86 8 ヘラクレス大磯 3 6 1 0 5 5 26 -21
87 8 デスペルーホ藤沢エストレージャ 2 7 0 2 5 10 22 -12
88 7 チャレンジャーズシティフットボール 2 6 0 2 4 4 18 -14
89 8 DFBリベロ 1 4 0 1 3 3 9 -6
90 8 FC Doppietta 1 4 0 1 3 3 18 -15
91 8 座間FC 1 5 0 1 4 2 19 -17
92 8 FCマルガリータ 1 7 0 1 6 4 32 -28
93 8 GOAT FC 1 5 0 1 4 2 35 -33
94 9 FIESTA 0 4 0 0 4 5 13 -8
95 6 Fatigue YOKOHAMA 0 5 0 0 5 0 14 -14
96 9 宮内東蹴球倶楽部 0 3 0 0 3 1 20 -19
97 7 FC PASSIONE 0 5 0 0 5 4 26 -22
98 9 てんぐ 0 5 0 0 5 2 24 -22
99 8 AS.Barbera 0 4 0 0 4 6 35 -29
100 9 ALTO CLUB 0 5 0 0 5 2 31 -29
101 9 住友電工横浜FC 0 6 0 0 6 0 54 -54
Bianco nero FC
横浜エストラージャFC
横浜市役所サッカー部

» 日程・結果ページへ

当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。