GoalNoteクラウド

大会をみる

こんばんは!ゲストさん

神奈川県社会人サッカーリーグ3部

グループ合算順位表

グループごと 
順位 グループ
順位
チーム 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 1 ONODERA FC B 21 7 7 0 0 60 4 +56
2 1 緑野キッカーズ 21 7 7 0 0 34 3 +31
3 1 NGI UNITED 19 7 6 1 0 30 4 +26
4 2 C.F.Supernova 19 7 6 1 0 18 4 +14
5 1 横浜ルークス 18 6 6 0 0 42 1 +41
6 2 Saltista橋本FC 18 7 6 0 1 43 6 +37
7 1 FC ASAHI 18 6 6 0 0 32 3 +29
8 1 秦野フットボールクラブ 18 6 6 0 0 26 3 +23
9 2 FCグラシア相模原セカンド 18 7 6 0 1 29 9 +20
10 1 CLUB MARADO 18 7 6 0 1 27 7 +20
11 1 デスペルーホ藤沢 18 6 6 0 0 21 2 +19
12 2 Ringhio 17 7 5 2 0 17 6 +11
13 1 FC川和 16 6 5 1 0 30 3 +27
14 1 FULNELSON 16 6 5 1 0 21 3 +18
15 2 ルミエール青葉 16 6 5 1 0 18 1 +17
16 3 LOTRS YOKOHAMA 16 7 5 1 1 21 9 +12
17 3 日本工学院FC 15 7 5 0 2 37 10 +27
18 1 日体大FC 15 5 5 0 0 22 2 +20
19 1 平塚サッカークラブ 15 6 5 0 1 18 2 +16
20 1 FC Girasole 15 6 5 0 1 23 8 +15
21 2 フォルテサッカークラブ 15 6 5 0 1 20 7 +13
22 2 tmu 15 6 5 0 1 14 6 +8
23 1 鎌倉市役所 15 6 5 0 1 9 3 +6
24 2 横浜かもめSC 14 6 4 2 0 20 4 +16
25 2 フットワーククラブ寒川 14 6 4 2 0 12 4 +8
26 1 FCドミンゴ 13 6 4 1 1 21 2 +19
27 2 Tsujido FC 13 6 4 1 1 23 5 +18
28 1 星が丘サッカークラブ 13 6 4 1 1 16 4 +12
29 2 バイラール湘南 13 6 4 1 1 18 10 +8
30 2 WINCHESTER FC 13 6 4 1 1 13 5 +8
31 3 相模原みどりスポーツクラブ 13 7 4 1 2 19 12 +7
32 2 FCフェルメンターレ 13 6 4 1 1 12 5 +7
33 2 FCコラソン・プリンシパル 13 6 4 1 1 12 7 +5
34 3 大豆戸フットボールクラブ 12 6 4 0 2 20 9 +11
35 3 FC Valda 12 6 4 0 2 19 12 +7
36 3 相模原VIGO 12 6 4 0 2 13 6 +7
37 4 FC ASAHI1980 12 7 4 0 3 14 10 +4
38 2 瀬谷インターナショナル・セカンド 12 6 4 0 2 15 12 +3
39 3 横浜副都心ALBATZ FC 12 5 4 0 1 7 4 +3
40 3 東海FC.WINGS 12 6 4 0 2 14 12 +2
41 4 大沢FC 12 7 4 0 3 16 16 0
42 2 FC OFFSIDE/meteor 11 6 3 2 1 14 8 +6
43 3 鎌倉インターナショナルクラシック 11 6 3 2 1 10 4 +6
44 3 日本工学院SC 10 6 3 1 2 22 5 +17
45 4 エルマーノ若葉台 10 6 3 1 2 17 7 +10
46 4 東芝FCイーグルス 10 7 3 1 3 18 11 +7
47 3 FC八部 10 6 3 1 2 12 5 +7
48 3 Amistad FC 10 6 3 1 2 13 7 +6
49 3 初声FC 10 6 3 1 2 10 5 +5
50 4 横浜市役所サッカー部 10 6 3 1 2 12 8 +4
51 3 FC REBOOT 10 6 3 1 2 8 7 +1
52 4 YKFC 10 7 3 1 3 13 15 -2
53 4 FT三ツ沢 10 6 3 1 2 10 12 -2
54 4 FC Curiolaso 9 6 3 0 3 24 8 +16
55 4 Reunited 9 6 3 0 3 19 12 +7
56 3 神奈川県庁サッカー部 9 6 3 0 3 14 7 +7
57 4 FIVE STAR 9 4 3 0 1 6 4 +2
58 3 HAMA-TEA2002 9 6 3 0 3 12 12 0
59 4 FC緑 9 6 2 3 1 5 5 0
60 5 FC .レジスタンス 9 7 3 0 4 16 17 -1
61 5 STATOS UNITED 9 7 3 0 4 13 15 -2
62 5 FC ASANO 9 6 3 0 3 11 15 -4
63 4 SFAT ISEHARA SC Amigo 8 6 2 2 2 11 10 +1
64 4 湘南Tipsion 7 5 2 1 2 13 6 +7
65 5 SALVATORE1991 7 6 2 1 3 14 10 +4
66 4 江の島FC 7 5 2 1 2 6 5 +1
67 5 CLUB BLUEHIP 7 6 2 1 3 10 11 -1
68 5 FC Grand city法泉 7 5 2 1 2 7 8 -1
69 5 Bianco nero FC 7 6 2 1 3 9 11 -2
70 5 横浜エストラージャFC 7 6 2 1 3 6 11 -5
71 4 Citta natale Komatsubara 7 6 2 1 3 7 15 -8
72 5 FCザウルス 6 6 2 0 4 10 9 +1
73 5 SC.ESTRELAA 6 5 2 0 3 8 8 0
74 5 大和S.Matthaus 6 6 2 0 4 11 13 -2
75 5 FC PASSIONE 6 5 2 0 3 12 18 -6
76 6 FIESTA 6 6 2 0 4 9 15 -6
77 6 エスペランサSCセカンド 6 6 2 0 4 7 14 -7
78 6 Riberte C.F 6 7 2 0 5 6 15 -9
79 6 FC LANDS 6 7 2 0 5 11 22 -11
80 5 YTC.フットボールクラブ 6 7 2 0 5 7 25 -18
81 7 相東ユナイテッドFC 6 7 2 0 5 7 26 -19
82 6 FC Gaucho 6 7 2 0 5 12 35 -23
83 7 FCマルガリータ 6 7 2 0 5 9 36 -27
84 5 日揮サッカー部 5 6 1 2 3 10 10 0
85 6 CFG-YOKOHAMA 5 6 1 2 3 11 15 -4
86 4 F.C.フリゲート大和 5 5 1 2 2 5 10 -5
87 6 FC伊勢原フォルティシモ 4 6 1 1 4 8 12 -4
88 5 FC MO SALA 4 6 1 1 4 9 16 -7
89 6 A.N.F.C 4 5 1 1 3 3 11 -8
90 5 バンデリージャ横浜 4 6 1 1 4 5 17 -12
91 6 チャレンジャーズシティフットボール 4 7 1 1 5 3 15 -12
92 6 FC Doppietta 4 5 1 1 3 4 20 -16
93 6 常盤台11 4 6 1 1 4 3 20 -17
94 7 東湘FC 4 7 1 1 5 9 29 -20
95 6 トトカルチョ湘南 3 6 1 0 5 11 13 -2
96 7 SRO 3 6 1 0 5 5 12 -7
97 8 FUN PLACE横浜 3 7 1 0 6 5 25 -20
98 6 住友電工横浜FC 3 6 1 0 5 5 31 -26
99 6 AS.Barbera 3 6 1 0 5 6 35 -29
100 6 相模原あじさいFC 3 5 1 0 4 6 36 -30
101 7 ALAS negras 1 6 0 1 5 4 18 -14
102 7 Y.S.C.C.ミドル 1 6 0 1 5 2 18 -16
103 6 FC Sieg 1 6 0 1 5 6 23 -17
103 7 綾瀬フットボールクラブ 1 6 0 1 5 6 23 -17
105 7 引地台DESTOROYERS 1 6 0 1 5 6 30 -24
106 7 ゴブリン 0 5 0 0 5 6 21 -15
107 7 セルヴォリスト横浜 0 6 0 0 6 0 18 -18
108 7 Vaso Pequeno 0 6 0 0 6 0 19 -19
109 8 ALTO CLUB 0 6 0 0 6 1 21 -20
109 7 DFBリベロ 0 5 0 0 5 1 21 -20
111 7 エスピリット淵野辺 0 6 0 0 6 3 33 -30
112 7 Carpe Diem FC 0 5 0 0 5 2 33 -31
113 7 ヘラクレス大磯 0 6 0 0 6 3 37 -34
114 8 DURO F.C 0 7 0 0 7 0 35 -35
115 7 BOMB'S 0 6 0 0 6 0 37 -37
116 8 てんぐ 0 7 0 0 7 2 46 -44

» 日程・結果ページへ

当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。