GoalNoteクラウド

大会をみる

こんばんは!ゲストさん

高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 2024 千葉 5部前期

グループ合算順位表

グループごと 
順位 グループ
順位
チーム 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 1 君津 15 5 5 0 0 22 0 +22
2 1 茂原北陵C 15 5 5 0 0 12 2 +10
3 1 秀明八千代 13 5 4 1 0 15 1 +14
4 1 千葉南 13 5 4 1 0 14 4 +10
5 1 小金 12 4 4 0 0 26 1 +25
6 1 千葉商大付属 12 4 4 0 0 22 2 +20
7 1 千葉商業 12 4 4 0 0 17 0 +17
8 1 柏中央 12 4 4 0 0 18 2 +16
9 1 佐原 12 4 4 0 0 17 2 +15
10 1 松戸馬橋 12 4 4 0 0 15 0 +15
11 1 市立稲毛 12 4 4 0 0 14 1 +13
12 1 白井D 12 4 4 0 0 14 2 +12
13 1 市立柏C 12 4 4 0 0 13 1 +12
14 1 袖ケ浦 12 5 4 0 1 12 4 +8
15 1 船橋二和 12 4 4 0 0 11 5 +6
16 2 匝瑳/旭農/銚子商 12 5 4 0 1 9 4 +5
17 2 君津商業 12 5 4 0 1 14 13 +1
18 1 鎌ヶ谷 10 5 3 1 1 15 6 +9
19 2 桜林 10 5 3 1 1 4 4 0
20 1 西武台千葉 10 4 3 1 0 23 1 +22
21 2 八千代松陰D 10 5 3 1 1 15 3 +12
22 1 幕張総合B 10 4 3 1 0 13 2 +11
23 1 津田沼 10 4 4 0 0 12 1 +11
24 2 県千葉 10 5 3 1 1 10 3 +7
25 3 船橋法典 9 5 3 0 2 10 5 +5
26 1 千葉明徳C 9 3 3 0 0 24 0 +24
27 2 市川B 9 4 3 0 1 21 3 +18
28 2 流山南 9 4 3 0 1 24 8 +16
29 1 千葉東B 9 4 3 0 1 19 4 +15
30 2 柏陵 9 4 3 0 1 18 4 +14
31 2 QUON B 9 4 3 0 1 17 3 +14
32 2 検見川C 9 3 3 0 0 14 1 +13
33 2 成田 9 4 3 0 1 15 3 +12
34 1 東葛飾 9 4 3 0 1 12 3 +9
35 1 国分B 9 4 3 0 1 11 2 +9
36 1 八千代松陰C 9 4 3 0 1 12 5 +7
36 2 中央学院D 9 4 3 0 1 12 5 +7
38 2 市立松戸C 9 4 3 0 1 10 4 +6
39 4 千葉経済B 9 5 3 0 2 11 7 +4
40 2 犢橋 9 4 3 0 1 7 3 +4
41 2 長狭 9 5 3 0 2 8 7 +1
42 3 天羽/館総/安房拓心/生浜 9 5 3 0 2 10 10 0
43 2 市川南 9 4 3 0 1 7 8 -1
44 3 市立千葉 8 5 2 2 1 6 4 +2
45 4 京葉 8 5 2 2 1 8 9 -1
46 2 船橋啓明 8 4 2 2 0 15 2 +13
47 3 実籾 8 5 2 2 1 5 1 +4
48 2 土気C 7 4 2 1 1 9 2 +7
49 2 市立柏B 7 4 2 1 1 14 5 +9
50 3 県立柏 7 4 2 1 1 11 7 +4
51 2 昭和秀英 7 4 2 1 1 9 7 +2
52 3 船橋北B 7 4 2 1 1 8 7 +1
53 3 千葉敬愛C 7 4 2 1 1 32 4 +28
54 3 松戸六実 7 4 2 1 1 9 2 +7
55 2 佐倉 7 4 2 1 1 15 10 +5
56 2 船橋東B 7 4 2 1 1 8 3 +5
57 2 我孫子 7 4 2 1 1 5 3 +2
58 3 茂原/大網/東商/松尾 7 5 2 1 2 7 6 +1
59 3 若松B 7 4 2 1 1 6 7 -1
60 4 四街道北 7 5 2 1 2 7 17 -10
61 2 市川昴B 6 4 2 0 2 7 7 0
62 3 東葉 6 4 2 0 2 14 6 +8
63 3 国府台 6 4 2 0 2 16 10 +6
64 5 千城台 6 5 2 0 3 15 10 +5
65 3 二松学舎大柏 6 4 2 2 0 6 3 +3
66 3 専修大松戸D 6 4 2 0 2 7 5 +2
67 3 東総工業 6 5 2 0 3 9 8 +1
68 3 磯辺 6 4 2 0 2 7 6 +1
69 3 市川昴C 6 4 2 0 2 10 10 0
70 3 学館船橋B 6 4 2 0 2 9 9 0
71 4 木更津B 6 5 2 0 3 7 8 -1
72 3 野田中央 6 4 2 0 2 8 11 -3
73 3 東海大浦安C 6 4 2 0 2 4 7 -3
74 3 千葉黎明B 6 4 2 0 2 7 11 -4
75 4 茂原北陵D 5 5 1 2 2 4 7 -3
75 4 大原/一宮商 5 5 1 2 2 4 7 -3
77 4 八街 5 5 1 2 2 5 10 -5
78 4 浦安 4 4 1 1 2 4 7 -3
79 5 市川D 4 4 1 1 2 2 5 -3
80 5 市立銚子 4 5 1 1 3 8 11 -3
81 3 船橋二和B 4 4 1 1 2 5 8 -3
82 4 八千代東B 4 4 1 1 2 10 14 -4
83 5 市原望洋C 4 5 1 1 3 4 8 -4
84 3 佐原白楊 4 4 1 1 2 3 7 -4
85 5 印旛明誠 4 5 1 1 3 5 10 -5
86 3 姉崎 3 3 1 0 2 2 10 -8
87 4 市原望洋D 3 4 1 0 3 14 10 +4
88 4 西武台千葉B 3 4 1 0 3 7 9 -2
89 4 柏南C 3 4 1 0 3 6 8 -2
90 4 土気B 3 4 1 0 3 4 6 -2
91 4 成田国際 3 4 1 0 3 6 9 -3
92 4 松戸馬橋B 3 4 1 0 3 5 9 -4
93 4 学館船橋C 3 4 1 0 3 4 8 -4
94 6 茂原樟陽 3 5 1 0 4 5 11 -6
95 4 千葉西 3 4 1 0 3 3 9 -6
96 5 嶺南FC 3 5 1 0 4 8 15 -7
97 4 市川C 3 4 1 0 3 4 13 -9
98 4 柏の葉 3 4 1 0 3 4 15 -11
99 4 千葉日大一C 3 4 1 0 3 4 16 -12
100 4 松戸国際 3 4 1 0 3 3 16 -13
101 4 千葉工業 3 4 1 0 3 2 17 -15
102 4 豊富/鎌西/沼南/向陽 3 4 1 0 3 5 22 -17
103 4 県船橋B 2 4 0 2 2 3 5 -2
104 4 千葉南B 2 4 0 2 2 3 12 -9
105 5 薬園台B 2 4 0 2 2 2 13 -11
106 5 市立千葉B 2 4 0 2 2 2 14 -12
107 5 千葉英和 2 4 0 2 2 10 14 -4
108 5 芝工大柏B 1 4 0 1 3 4 7 -3
109 6 東金 1 5 0 1 4 4 12 -8
110 5 成田北B 1 4 0 1 3 2 22 -20
111 5 県立千葉B 0 4 0 0 4 2 9 -7
112 5 日大習志野B 0 4 0 0 4 4 12 -8
113 5 昭和学院 0 4 0 0 4 5 15 -10
114 5 0 4 0 0 4 4 14 -10
115 5 流山おおたかの森 0 4 0 0 4 2 12 -10
116 6 市原八幡B 0 5 0 0 5 4 16 -12
117 5 柏陵B 0 4 0 0 4 3 17 -14
118 6 安房 0 5 0 0 5 0 15 -15
118 6 佐倉西 0 5 0 0 5 0 15 -15
120 6 FC幕張 0 5 0 0 5 2 25 -23
121 5 我孫子東 0 4 0 0 4 1 27 -26
122 5 二松学舎柏B 0 4 0 0 4 1 28 -27
123 5 市原緑 0 3 0 0 3 1 34 -33
124 5 船橋古和釜 0 4 0 0 4 0 34 -34
125 5 流山北/清水 0 4 0 0 4 1 44 -43
126 5 京葉工業 0 4 0 0 4 0 50 -50

» 日程・結果ページへ

当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。