GoalNoteクラウド

大会をみる

こんばんは!ゲストさん

第33回埼玉県クラブユース(U-14)サッカー選手権大会

グループ合算順位表

次の大会>>

グループごと 
順位 グループ
順位
チーム 勝点 試合数 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失差
1 1 1FC 21 7 7 0 0 63 0 +63
2 1 クマガヤ 21 7 7 0 0 33 0 +33
3 1 三郷Jr 21 7 7 0 0 19 0 +19
4 1 セジニョ 18 6 6 0 0 39 1 +38
5 1 L-BLOOM 18 7 6 0 1 15 3 +12
6 1 GRANDE 17 7 5 2 0 13 2 +11
7 1 プレジール 17 7 5 2 0 12 2 +10
8 2 ディプロ 17 7 5 2 0 16 7 +9
9 1 INDEPENDIENTE 16 6 5 1 0 23 7 +16
10 1 武南Jr 16 7 5 1 1 13 3 +10
11 2 スティモランテ 16 7 5 1 1 16 8 +8
12 2 オーステン 15 6 5 0 1 26 8 +18
13 2 FC深谷 15 7 5 0 2 19 6 +13
14 1 CANTERA 15 7 4 3 0 8 3 +5
15 3 コルージャ 15 7 5 0 2 12 8 +4
16 2 カムイ 15 7 5 0 2 11 8 +3
17 2 大宮FC 14 7 4 2 1 22 7 +15
18 3 Jubol 14 7 4 2 1 19 7 +12
19 2 東春72 14 7 4 2 1 15 3 +12
20 2 ペレーニア 14 7 4 2 1 13 4 +9
21 4 Cap 13 7 4 1 2 21 7 +14
22 3 ASAS 13 7 4 1 2 17 5 +12
23 2 JOLTIVA 13 7 4 1 2 16 7 +9
24 3 ソルース 13 7 4 1 2 16 8 +8
25 3 FELEZA 13 7 4 1 2 14 7 +7
26 3 アビリスタ 13 7 4 1 2 8 6 +2
27 4 Boca 13 7 4 1 2 7 5 +2
28 3 KILONGA 12 6 4 0 2 17 5 +12
29 4 JOGADOR 12 7 3 3 1 14 4 +10
30 3 カリオカ 12 7 3 3 1 15 9 +6
31 3 アレグレ 12 7 3 3 1 9 5 +4
32 4 REDONDO 12 7 4 0 3 11 9 +2
33 4 ファルカオ 11 7 3 2 2 11 4 +7
34 4 リアル 11 7 3 2 2 13 8 +5
35 5 セレブロ 11 7 3 2 2 8 4 +4
36 4 越谷FC 11 7 3 2 2 12 9 +3
37 5 成立ゼブラ 11 7 3 2 2 10 8 +2
38 6 アヴェントゥーラ 11 7 3 2 2 14 13 +1
39 5 ラホージャ 11 7 3 2 2 9 8 +1
40 2 Ala 10 6 3 1 2 24 7 +17
41 6 ACアスミ 10 7 3 1 3 16 6 +10
42 5 FC狭山 10 7 3 1 3 8 5 +3
43 4 エステレーラ 10 7 3 1 3 7 10 -3
44 3 川越福原 9 6 2 3 1 9 10 -1
45 4 VFC 9 6 3 0 3 5 7 -2
46 5 フォルチ 9 7 3 0 4 6 10 -4
47 4 コンソルテ 9 6 3 0 3 7 26 -19
48 5 アスレンテ 8 7 2 2 3 9 9 0
49 5 Gois 8 7 2 2 3 7 10 -3
50 6 草加Jr 8 7 2 2 3 10 14 -4
51 5 フィグラーレ 8 6 2 2 2 12 19 -7
52 6 HAN 8 7 2 2 3 5 14 -9
53 5 川越Future 7 6 2 1 3 17 13 +4
54 6 ティブロン 7 7 2 1 4 6 15 -9
55 5 OWL 7 7 2 1 4 11 27 -16
56 6 レジェンド熊谷 6 7 2 0 5 6 16 -10
57 6 アヴィエール 6 7 2 0 5 6 21 -15
58 7 KAWAGUCHI 4 7 1 1 5 6 12 -6
59 6 Rebola 4 6 1 1 4 7 17 -10
60 7 見沼FC 4 7 1 1 5 2 15 -13
61 7 IfLevante 4 7 1 1 5 7 21 -14
62 6 ロク・ファカルティ 4 7 1 1 5 5 32 -27
63 7 図南北本 4 7 1 1 5 4 35 -31
64 7 上尾SC 3 7 0 3 4 1 9 -8
65 7 Bruder 3 7 1 0 6 6 18 -12
66 7 GRAMADO 3 7 1 0 6 3 15 -12
67 6 プレミア 3 6 1 0 5 9 22 -13
68 7 K's 3 7 1 0 6 2 24 -22
69 8 KASUKABE 2 7 0 2 5 9 14 -5
70 8 FC児玉 2 7 0 2 5 2 10 -8
71 8 VIENTAS 1 7 0 1 6 6 15 -9
72 8 レスト 1 7 0 1 6 1 17 -16
73 7 YOSHIKAWA 1 6 0 1 5 4 22 -18
74 8 トリコロール 1 7 0 1 6 3 26 -23
75 8 FC入間 1 7 0 1 6 1 29 -28
76 8 FC八潮 0 7 0 0 7 3 25 -22
77 8 所沢Jr 0 7 0 0 7 4 35 -31
78 7 川越JSC 0 6 0 0 6 4 39 -35

» 日程・結果ページへ

当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。