会場一覧
略称 | 会場名称 | アクセス | MAP | 駐車場 |
---|---|---|---|---|
S2(天然芝) | S2(天然芝) | |||
S4(天然芝) | S4(天然芝) | |||
S5(天然芝) | S5(天然芝) | |||
S6(人工芝) | S6(人工芝) | |||
S7(人工芝) | S7(人工芝) | |||
S8(人工芝) | S8(人工芝) | |||
S11(人工芝) | S11(人工芝) |
閉じる
第8回日本クラブユースサッカー(U-18) Town Club CUP 2024
略称 | 会場名称 | アクセス | MAP | 駐車場 |
---|---|---|---|---|
S2(天然芝) | S2(天然芝) | |||
S4(天然芝) | S4(天然芝) | |||
S5(天然芝) | S5(天然芝) | |||
S6(人工芝) | S6(人工芝) | |||
S7(人工芝) | S7(人工芝) | |||
S8(人工芝) | S8(人工芝) | |||
S11(人工芝) | S11(人工芝) |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。