会場一覧
| 略称 | 会場名称 | アクセス | MAP | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|
| アスパ五色メイン | アスパ五色メイン | |||
| ナラディーアA | ナラディーアA | |||
| ビッグレイクB | ビッグレイクB | |||
| フレスカ第2グラウンド | フレスカ第2グラウンド | |||
| 吉祥院公園球技場 | 吉祥院公園球技場 | |||
| 御所市民運動公園 | 御所市民運動公園 | |||
| 西松江緩衝緑地サッカー場 | 西松江緩衝緑地サッカー場 | |||
| 鶴見緑地第1 | 鶴見緑地第1 |
閉じる
2024関西クラブユースサッカー選手権(U-15)秋季大会 (準決勝まで)
| 略称 | 会場名称 | アクセス | MAP | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|
| アスパ五色メイン | アスパ五色メイン | |||
| ナラディーアA | ナラディーアA | |||
| ビッグレイクB | ビッグレイクB | |||
| フレスカ第2グラウンド | フレスカ第2グラウンド | |||
| 吉祥院公園球技場 | 吉祥院公園球技場 | |||
| 御所市民運動公園 | 御所市民運動公園 | |||
| 西松江緩衝緑地サッカー場 | 西松江緩衝緑地サッカー場 | |||
| 鶴見緑地第1 | 鶴見緑地第1 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。