会場一覧
略称 | 会場名称 | アクセス | MAP | 駐車場 |
---|---|---|---|---|
ヤマタスポーツパーク球技場 Aコート | ヤマタスポーツパーク球技場 Aコート | |||
ヤマタスポーツパーク球技場 Bコート | ヤマタスポーツパーク球技場 Bコート | |||
ヤマタスポーツパーク球技場 Cコート | ヤマタスポーツパーク球技場 Cコート |
閉じる
第40回全山陰U-12サッカー選手権大会 決勝トーナメント
略称 | 会場名称 | アクセス | MAP | 駐車場 |
---|---|---|---|---|
ヤマタスポーツパーク球技場 Aコート | ヤマタスポーツパーク球技場 Aコート | |||
ヤマタスポーツパーク球技場 Bコート | ヤマタスポーツパーク球技場 Bコート | |||
ヤマタスポーツパーク球技場 Cコート | ヤマタスポーツパーク球技場 Cコート |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。