会場一覧
略称 | 会場名称 | アクセス | MAP | 駐車場 |
---|---|---|---|---|
ウインズFC土浦 | ウインズFC土浦 | |||
新治SC | 新治SC | |||
千代田SS | 千代田SS | |||
とりで俱楽部 | とりで俱楽部 | |||
ひたち野REISE FC | ひたち野REISE FC | |||
谷田部FC | 谷田部FC | |||
江戸崎SSS | 江戸崎SSS | |||
二の宮FC | 二の宮FC |
閉じる
10月26日開催予定の千代田幹事のリーグ戦は、複数の小学校で運動会のため、前週20日(日)に開催日を変更します。
追記:U-12リーグ戦の連絡があり、たまたま同日千代田が幹事となってしまいました。
当日は8チームが集まりますので、各チーム12台に車の台数制限をさせていただきます。
よろしくお願いします。
IFA U11サッカーリーグ2024茨城 県南2部B
略称 | 会場名称 | アクセス | MAP | 駐車場 |
---|---|---|---|---|
ウインズFC土浦 | ウインズFC土浦 | |||
新治SC | 新治SC | |||
千代田SS | 千代田SS | |||
とりで俱楽部 | とりで俱楽部 | |||
ひたち野REISE FC | ひたち野REISE FC | |||
谷田部FC | 谷田部FC | |||
江戸崎SSS | 江戸崎SSS | |||
二の宮FC | 二の宮FC |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。