会場一覧
略称 | 会場名称 | アクセス | MAP | 駐車場 |
---|---|---|---|---|
清瀬内山G第1コート | 清瀬内山G第1コート | |||
清瀬内山G第2コート | 清瀬内山G第2コート | |||
清瀬内山G第3コート | 清瀬内山G第3コート | |||
清瀬内山G第4コート | 清瀬内山G第4コート | |||
清瀬内山G第5コート | 清瀬内山G第5コート | |||
清瀬内山G第6コート | 清瀬内山G第6コート |
閉じる
ハトマーク フェアープレーカップ 第43回 東京都U-10サッカー大会
略称 | 会場名称 | アクセス | MAP | 駐車場 |
---|---|---|---|---|
清瀬内山G第1コート | 清瀬内山G第1コート | |||
清瀬内山G第2コート | 清瀬内山G第2コート | |||
清瀬内山G第3コート | 清瀬内山G第3コート | |||
清瀬内山G第4コート | 清瀬内山G第4コート | |||
清瀬内山G第5コート | 清瀬内山G第5コート | |||
清瀬内山G第6コート | 清瀬内山G第6コート |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。