会場一覧
| 略称 | 会場名称 | アクセス | MAP | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|
| サンライズP北側 | サンライズP北側 | |||
| 佐賀市民G | 佐賀市民G | |||
| 健康運動センター(クレー)西 | 健康運動センター(クレー)西 | |||
| ブラックモンブランFC南側 | ブラックモンブランFC南側 |
閉じる
2024年度 佐賀県社会人サッカーリーグ 地区Cリーグ
| 略称 | 会場名称 | アクセス | MAP | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|
| サンライズP北側 | サンライズP北側 | |||
| 佐賀市民G | 佐賀市民G | |||
| 健康運動センター(クレー)西 | 健康運動センター(クレー)西 | |||
| ブラックモンブランFC南側 | ブラックモンブランFC南側 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。