会場一覧
略称 | 会場名称 | アクセス | MAP | 駐車場 |
---|---|---|---|---|
つくばFC万博グラウンド | つくばFC万博グラウンド | |||
清瀬内山グラウンドC面 | 清瀬内山グラウンドC面 | |||
ちふれ飯能グラウンド | ちふれ飯能グラウンド | |||
堀崎公園 | 堀崎公園 | |||
東戸塚FP | 東戸塚FP | |||
サンデンフットボールパーク | サンデンフットボールパーク | |||
レッズランド | レッズランド | |||
日体大健志台サッカー場 | 日体大健志台サッカー場 | |||
横須賀リーフスタジアム | 横須賀リーフスタジアム |
閉じる
全国大会出場
第1代表:日テレ・東京ヴェルディメニーナ
第2代表:ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ
第3代表:ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-18
第4代表:湘南ベルマーレU-18ガールズ
第5代表:三菱重工浦和レッズレディースユース
第6代表:ちふれASエルフェン埼玉マリU-18
に決定!
第6回 ⽇本クラブユース⼥⼦サッカー⼤会(U-18)2024 関東予選 代表決定トーナメント・11位タイ決定トーナメント
略称 | 会場名称 | アクセス | MAP | 駐車場 |
---|---|---|---|---|
つくばFC万博グラウンド | つくばFC万博グラウンド | |||
清瀬内山グラウンドC面 | 清瀬内山グラウンドC面 | |||
ちふれ飯能グラウンド | ちふれ飯能グラウンド | |||
堀崎公園 | 堀崎公園 | |||
東戸塚FP | 東戸塚FP | |||
サンデンフットボールパーク | サンデンフットボールパーク | |||
レッズランド | レッズランド | |||
日体大健志台サッカー場 | 日体大健志台サッカー場 | |||
横須賀リーフスタジアム | 横須賀リーフスタジアム |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。