会場一覧
略称 | 会場名称 | アクセス | MAP | 駐車場 |
---|---|---|---|---|
OFA万博A | OFA万博A | |||
JGREEN S11 | JGREEN S11 | |||
JGREEN S9 | JGREEN S9 | |||
鶴見 | 鶴見 | |||
エストパーク | エストパーク | |||
ナラディーア | ナラディーア |
閉じる
全国大会出場
第1代表:ガンバ大阪ユース
第2代表:ヴィッセル神戸U-18
第3代表:京都サンガF.C. U-18
第4代表:奈良クラブユース
に決定!
第48回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 関西地域予選 PP外クラブブロック 予選ラウンド
略称 | 会場名称 | アクセス | MAP | 駐車場 |
---|---|---|---|---|
OFA万博A | OFA万博A | |||
JGREEN S11 | JGREEN S11 | |||
JGREEN S9 | JGREEN S9 | |||
鶴見 | 鶴見 | |||
エストパーク | エストパーク | |||
ナラディーア | ナラディーア |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。