会場一覧
略称 | 会場名称 | アクセス | MAP | 駐車場 |
---|---|---|---|---|
TSV | 徳島スポーツビレッジ(人工芝) | |||
⼊⽥ | ⼊⽥・サブ | |||
⽇⾼村 | ⽇⾼村総合運動公園 | |||
リスポ | リスポ宇多津 | |||
三野・⻄ | 三野健康防災公園・西 | |||
三野・陸上 | 三野健康防災公園・陸上 | |||
今治 | 今治スポーツパーク | |||
春野 | 春野球技場 | |||
野市 | 野市⻘少年センター | |||
野市A | 野市ふれあいサッカー場・A面 | |||
野市B | 野市ふれあいサッカー場・B面 |
閉じる
全国大会出場
第1代表:FC今治U-15
第2代表:愛媛FC U-15
に決定!
第38回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 四国大会 グループステージ
略称 | 会場名称 | アクセス | MAP | 駐車場 |
---|---|---|---|---|
TSV | 徳島スポーツビレッジ(人工芝) | |||
⼊⽥ | ⼊⽥・サブ | |||
⽇⾼村 | ⽇⾼村総合運動公園 | |||
リスポ | リスポ宇多津 | |||
三野・⻄ | 三野健康防災公園・西 | |||
三野・陸上 | 三野健康防災公園・陸上 | |||
今治 | 今治スポーツパーク | |||
春野 | 春野球技場 | |||
野市 | 野市⻘少年センター | |||
野市A | 野市ふれあいサッカー場・A面 | |||
野市B | 野市ふれあいサッカー場・B面 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。