会場一覧
略称 | 会場名称 | アクセス | MAP | 駐車場 |
---|---|---|---|---|
天台B | 天台B | |||
天台A | 天台A | |||
CFA | CFA | |||
市津G | 市津G | |||
ATSU | ATSU | |||
加茂G | 加茂G | |||
姉崎G | 姉崎G | |||
スポレクB | スポレクB | |||
スポレクD | スポレクD | |||
八幡球技 | 八幡球技場 | |||
成東総合 | 成東総合 | |||
江川総合 | 江川総合 | |||
東総G | 東総G | |||
佐倉岩名 | 佐倉岩名 | |||
大網白里 | 大網白里 | |||
フクスク | フクスク |
閉じる
23’年40代1部千葉県シニアリーグ
略称 | 会場名称 | アクセス | MAP | 駐車場 |
---|---|---|---|---|
天台B | 天台B | |||
天台A | 天台A | |||
CFA | CFA | |||
市津G | 市津G | |||
ATSU | ATSU | |||
加茂G | 加茂G | |||
姉崎G | 姉崎G | |||
スポレクB | スポレクB | |||
スポレクD | スポレクD | |||
八幡球技 | 八幡球技場 | |||
成東総合 | 成東総合 | |||
江川総合 | 江川総合 | |||
東総G | 東総G | |||
佐倉岩名 | 佐倉岩名 | |||
大網白里 | 大網白里 | |||
フクスク | フクスク |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。