会場一覧
| 略称 | 会場名称 | アクセス | MAP | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|
| 八千代総合 | 八千代総合 | |||
| 天台B | 天台B | |||
| 市津G | 市津G | |||
| 加茂G | 加茂G | |||
| CFA | CFA | |||
| 成東総合 | 成東総合 | |||
| 佐倉岩名 | 佐倉岩名 | |||
| 天台A | 天台A | |||
| スポレクB | スポレクB | |||
| スポレクD | スポレクD | |||
| 八幡球技 | 八幡球技場 | |||
| ATSU | ATSU | |||
| 東総 | 東総運動場 | |||
| 江川総合 | 江川総合運動場 | |||
| 姉崎G | 姉ヶ崎G |
閉じる
23’年50代3部千葉県シニアリーグ
| 略称 | 会場名称 | アクセス | MAP | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|
| 八千代総合 | 八千代総合 | |||
| 天台B | 天台B | |||
| 市津G | 市津G | |||
| 加茂G | 加茂G | |||
| CFA | CFA | |||
| 成東総合 | 成東総合 | |||
| 佐倉岩名 | 佐倉岩名 | |||
| 天台A | 天台A | |||
| スポレクB | スポレクB | |||
| スポレクD | スポレクD | |||
| 八幡球技 | 八幡球技場 | |||
| ATSU | ATSU | |||
| 東総 | 東総運動場 | |||
| 江川総合 | 江川総合運動場 | |||
| 姉崎G | 姉ヶ崎G |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。