会場一覧
略称 | 会場名称 | アクセス | MAP | 駐車場 |
---|---|---|---|---|
ぴあパーク刈羽サッカー場 | ぴあパーク刈羽サッカー場 | |||
十日町当間多目的グラウンド | 十日町当間多目的グラウンド | |||
能登島グラウンド | 能登島グラウンド | |||
長岡NT運動公園サッカー場 | 長岡NT運動公園サッカー場 |
閉じる
全国大会出場
第1代表:ツエーゲン金沢U-15
第2代表:カターレ富山U-15
第3代表:松本山雅FC U-15
第4代表:AC長野パルセイロU-15
に決定!
第34回北信越クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 (兼 第37回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 北信越予選会)
略称 | 会場名称 | アクセス | MAP | 駐車場 |
---|---|---|---|---|
ぴあパーク刈羽サッカー場 | ぴあパーク刈羽サッカー場 | |||
十日町当間多目的グラウンド | 十日町当間多目的グラウンド | |||
能登島グラウンド | 能登島グラウンド | |||
長岡NT運動公園サッカー場 | 長岡NT運動公園サッカー場 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。