会場一覧
略称 | 会場名称 | アクセス | MAP | 駐車場 |
---|---|---|---|---|
ヤマタ多目的 | ヤマタ多目的 | |||
ヤマタ球技場 | ヤマタ球技場 | |||
倉田スポーツ広場 | 倉田スポーツ広場 | |||
境港スポーツ広場 | 境港スポーツ広場 | |||
大山FBC | 大山FBC | |||
弓浜コミュニティ | 弓浜コミュニティ | |||
日野川河川敷 | 日野川河川敷 | |||
東伯総合運動公園 | 東伯総合運動公園 | |||
東郷運動公園 | 東郷運動公園 | |||
若葉台第1G | 若葉台第1G | |||
若葉台第2G | 若葉台第2G | |||
用瀬運動公園 | 用瀬運動公園 |
閉じる
高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ鳥取2022 1部
略称 | 会場名称 | アクセス | MAP | 駐車場 |
---|---|---|---|---|
ヤマタ多目的 | ヤマタ多目的 | |||
ヤマタ球技場 | ヤマタ球技場 | |||
倉田スポーツ広場 | 倉田スポーツ広場 | |||
境港スポーツ広場 | 境港スポーツ広場 | |||
大山FBC | 大山FBC | |||
弓浜コミュニティ | 弓浜コミュニティ | |||
日野川河川敷 | 日野川河川敷 | |||
東伯総合運動公園 | 東伯総合運動公園 | |||
東郷運動公園 | 東郷運動公園 | |||
若葉台第1G | 若葉台第1G | |||
若葉台第2G | 若葉台第2G | |||
用瀬運動公園 | 用瀬運動公園 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。