会場一覧
略称 | 会場名称 | アクセス | MAP | 駐車場 |
---|---|---|---|---|
駒沢第2球技場 | 駒沢第2球技場 | |||
日の出町谷戸沢サッカー場 | 日の出町谷戸沢サッカー場 | |||
舎人公園競技場 | 舎人公園競技場 | |||
江戸川区臨海球技場F面 | 江戸川区臨海球技場F面 | |||
セナリオハウスフィールド三郷 | セナリオハウスフィールド三郷 | |||
清瀬内山B面 | 清瀬内山B面 | |||
練馬区総合運動公園 | 練馬区総合運動公園 | |||
大泉さくらグラウンド | 大泉さくらグラウンド | |||
清瀬内山C面 | 清瀬内山C面 |
閉じる
2022年度 TCL-2A 東京都シニアサッカーリーグ(O-40) カテゴリー2
略称 | 会場名称 | アクセス | MAP | 駐車場 |
---|---|---|---|---|
駒沢第2球技場 | 駒沢第2球技場 | |||
日の出町谷戸沢サッカー場 | 日の出町谷戸沢サッカー場 | |||
舎人公園競技場 | 舎人公園競技場 | |||
江戸川区臨海球技場F面 | 江戸川区臨海球技場F面 | |||
セナリオハウスフィールド三郷 | セナリオハウスフィールド三郷 | |||
清瀬内山B面 | 清瀬内山B面 | |||
練馬区総合運動公園 | 練馬区総合運動公園 | |||
大泉さくらグラウンド | 大泉さくらグラウンド | |||
清瀬内山C面 | 清瀬内山C面 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。