会場一覧
| 略称 | 会場名称 | アクセス | MAP | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|
| 五色台運動公園(アスパ五色)メイングランド | 五色台運動公園(アスパ五色)メイングランド | |||
| 紀三井寺陸上 | 紀三井寺陸上 | |||
| 西京極陸上 | 西京極陸上 | |||
| 神戸総合運動公園補助競技場 | 神戸総合運動公園補助競技場 | |||
| 野洲川歴史公園サッカー場(ビッグレイクC) | 野洲川歴史公園サッカー場(ビッグレイクC) | |||
| 加古川日岡山公園グランド | 加古川日岡山公園グランド | |||
| 橿原公苑陸上競技場 | 橿原公苑陸上競技場 |
閉じる
大会エントリーが確定しました。「参加チーム」欄でご確認下さい。
【棄権試合のお知らせ】
びわこ成蹊スポーツ大学HIRA、サッカー部内で陽性者が出たため25日までの活動が停止されました。25日の試合はアルテリーヴォ和歌山の棄権勝となります。
第57回全国社会人サッカー選手権関西大会
| 略称 | 会場名称 | アクセス | MAP | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|
| 五色台運動公園(アスパ五色)メイングランド | 五色台運動公園(アスパ五色)メイングランド | |||
| 紀三井寺陸上 | 紀三井寺陸上 | |||
| 西京極陸上 | 西京極陸上 | |||
| 神戸総合運動公園補助競技場 | 神戸総合運動公園補助競技場 | |||
| 野洲川歴史公園サッカー場(ビッグレイクC) | 野洲川歴史公園サッカー場(ビッグレイクC) | |||
| 加古川日岡山公園グランド | 加古川日岡山公園グランド | |||
| 橿原公苑陸上競技場 | 橿原公苑陸上競技場 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。