会場一覧
略称 | 会場名称 | アクセス | MAP | 駐車場 |
---|---|---|---|---|
奈良フットボールセンターA | 奈良フットボールセンターA | |||
みきぼうパーク第1球技場 | みきぼうパーク第1球技場 | |||
アスパ五色:サブ | アスパ五色:サブ | |||
J-GREEN:S6 | J-GREEN:S6 | |||
J-GREEN:S7 | J-GREEN:S7 | |||
J-GREEN:S8 | J-GREEN:S8 | |||
J-GREEN:S9 | J-GREEN:S9 | |||
J-GREEN:S10 | J-GREEN:S10 |
閉じる
全国大会出場
第1代表:セレッソ大阪 西U-15
第2代表:ヴィッセル神戸U-15
第3代表:柏田SC
第4代表:セレッソ大阪 和歌山U-15
第5代表:神戸FCジュニアユース
第6代表:セレッソ大阪U-15
第7代表:ディアブロッサ高田FC U-15
第8代表:MIOびわこ滋賀U-15
に決定!
第34回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 関西大会 3次ラウンド
略称 | 会場名称 | アクセス | MAP | 駐車場 |
---|---|---|---|---|
奈良フットボールセンターA | 奈良フットボールセンターA | |||
みきぼうパーク第1球技場 | みきぼうパーク第1球技場 | |||
アスパ五色:サブ | アスパ五色:サブ | |||
J-GREEN:S6 | J-GREEN:S6 | |||
J-GREEN:S7 | J-GREEN:S7 | |||
J-GREEN:S8 | J-GREEN:S8 | |||
J-GREEN:S9 | J-GREEN:S9 | |||
J-GREEN:S10 | J-GREEN:S10 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。