日程・結果
| 第12節 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 | 09:30 | GBC土浦SS | ひたち野ライズFC | GBC土浦SS | |||
| 2025/10/25 | 10:25 | ひたち野ライズFC | 手代木SC | GBC土浦SS | |||
| 2025/10/25 | 11:20 | GBC土浦SS | 手代木SC | GBC土浦SS | |||
| 2025/10/25 | 09:30 | 宮和田FC |
6-0
[試合終了] |
龍ケ崎ペレグリンJr.FC | 宮和田FC | 詳細 | |
| 2025/10/25 | 10:25 | 龍ケ崎ペレグリンJr.FC |
0-13
[試合終了] |
とりで倶楽部 | 宮和田FC | 詳細 | |
| 2025/10/25 | 11:20 | 宮和田FC |
0-1
[試合終了] |
とりで倶楽部 | 宮和田FC | 詳細 | |
| 2025/10/25 | 09:30 | 吾妻SC |
12-0
[試合終了] |
チェーロSC | 吾妻SC | 詳細 | |
| 2025/10/25 | 10:25 | チェーロSC |
0-2
[試合終了] |
くわがたFC | 吾妻SC | 詳細 | |
| 2025/10/25 | 11:20 | 吾妻SC |
2-0
[試合終了] |
くわがたFC | 吾妻SC | 詳細 | |
| 第34節 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/16 | 09:30 | GBC土浦SS | 龍ケ崎ペレグリンJr.FC | 龍ケ崎ペレグリンJr.FC | |||
| 2025/11/16 | 10:25 | GBC土浦SS | くわがたFC | 龍ケ崎ペレグリンJr.FC | |||
| 2025/11/16 | 11:20 | 龍ケ崎ペレグリンJr.FC | くわがたFC | 龍ケ崎ペレグリンJr.FC | |||
| 2025/11/16 | 09:30 | ひたち野ライズFC |
0-4
[試合終了] |
宮和田FC | ひたち野ライズFC | 詳細 | |
| 2025/11/16 | 10:25 | 宮和田FC |
0-3
[試合終了] |
吾妻SC | ひたち野ライズFC | 詳細 | |
| 2025/11/16 | 11:20 | ひたち野ライズFC |
0-5
[試合終了] |
吾妻SC | ひたち野ライズFC | 詳細 | |
| 2025/11/16 | 09:30 | 手代木SC |
5-1
[試合終了] |
チェーロSC | チェーロSC | 詳細 | |
| 2025/11/16 | 10:25 | 手代木SC |
0-4
[試合終了] |
とりで倶楽部 | チェーロSC | 詳細 | |
| 2025/11/16 | 11:20 | とりで倶楽部 |
8-0
[試合終了] |
チェーロSC | チェーロSC | 詳細 | |
| 第56節 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/21 | 09:30 | GBC土浦SS | 宮和田FC | 宮和田FC | |||
| 2025/12/21 | 10:25 | GBC土浦SS | チェーロSC | 宮和田FC | |||
| 2025/12/21 | 11:20 | 宮和田FC | チェーロSC | 宮和田FC | |||
| 2025/12/21 | 09:30 | ひたち野ライズFC | くわがたFC | くわがたFC | |||
| 2025/12/21 | 10:25 | ひたち野ライズFC | とりで倶楽部 | くわがたFC | |||
| 2025/12/21 | 11:20 | とりで倶楽部 | くわがたFC | くわがたFC | |||
| 2025/12/21 | 09:30 | 手代木SC | 龍ケ崎ペレグリンJr.FC | 手代木SC | |||
| 2025/12/21 | 10:25 | 龍ケ崎ペレグリンJr.FC | 吾妻SC | 手代木SC | |||
| 2025/12/21 | 11:20 | 手代木SC | 吾妻SC | 手代木SC | |||
| 第78節 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/11 | 09:30 | とりで倶楽部 | GBC土浦SS | とりで倶楽部 | |||
| 2026/01/11 | 10:25 | GBC土浦SS | 吾妻SC | とりで倶楽部 | |||
| 2026/01/11 | 11:20 | とりで倶楽部 | 吾妻SC | とりで倶楽部 | |||
| 2026/01/11 | 09:30 | ひたち野ライズFC | 龍ケ崎ペレグリンJr.FC | ひたち野ライズFC | |||
| 2026/01/11 | 10:25 | 龍ケ崎ペレグリンJr.FC | チェーロSC | ひたち野ライズFC | |||
| 2026/01/11 | 11:20 | ひたち野ライズFC | チェーロSC | ひたち野ライズFC | |||
| 2026/01/11 | 09:30 | 手代木SC | 宮和田FC | 手代木SC | |||
| 2026/01/11 | 10:25 | 宮和田FC | くわがたFC | 手代木SC | |||
| 2026/01/11 | 11:20 | 手代木SC | くわがたFC | 手代木SC | |||
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。