日程・結果
| 2部A 第1節 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2025/11/01 | 未定 | 双葉台 | 水戸四 | |||
| A | 2025/11/01 | 未定 | 小川北・大洗一 | 佐野 | |||
| A | 2025/11/01 | 未定 | 茨城 |
3-0
[試合終了] |
明峰 | 詳細 | |
| A | 2025/11/01 | 未定 | 笠間合同 | 常澄 | |||
| 2部A 第2節 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2025/11/15 | 未定 | 双葉台 |
2-1
[試合終了] |
小川北・大洗一 | 詳細 | |
| A | 2025/11/15 | 未定 | 水戸四 | 佐野 | |||
| A | 2025/11/15 | 未定 | 茨城 | 笠間合同 | |||
| A | 2025/11/15 | 未定 | 明峰 |
0-6
[試合終了] |
常澄 | 詳細 | |
| 2部A 第3節 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2025/11/22 | 未定 | 双葉台 |
2-0
[試合終了] |
佐野 | 詳細 | |
| A | 2025/11/22 | 未定 | 水戸四 | 茨城 | |||
| A | 2025/11/22 | 未定 | 小川北・大洗一 |
1-4
[試合終了] |
常澄 | 詳細 | |
| A | 2025/11/22 | 未定 | 笠間合同 |
5-0
[試合終了] |
明峰 | 詳細 | |
| 2部A 第4節 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2025/11/29 | 未定 | 双葉台 |
0-0
[試合終了] |
茨城 | 詳細 | |
| A | 2025/11/29 | 未定 | 水戸四 | 明峰 | |||
| A | 2025/11/29 | 未定 | 小川北・大洗一 | 笠間合同 | |||
| A | 2025/11/29 | 未定 | 佐野 | 常澄 | |||
| 2部A 第5節 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2025/12/06 | 未定 | 双葉台 | 明峰 | |||
| A | 2025/12/06 | 未定 | 佐野 | 笠間合同 | |||
| A | 2025/12/06 | 未定 | 水戸四 | 小川北・大洗一 | |||
| A | 2025/12/06 | 未定 | 茨城 |
0-0
[試合終了] |
常澄 | 詳細 | |
| 2部A 第6節 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2025/12/13 | 未定 | 双葉台 |
2-2
[試合終了] |
笠間合同 | 詳細 | |
| A | 2025/12/13 | 未定 | 水戸四 |
2-3
[試合終了] |
常澄 | 詳細 | |
| A | 2025/12/13 | 未定 | 小川北・大洗一 | 茨城 | |||
| A | 2025/12/13 | 未定 | 佐野 | 明峰 | |||
| 2部A 第7節 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2025/12/20 | 未定 | 双葉台 | 常澄 | |||
| A | 2025/12/20 | 未定 | 笠間合同 | 水戸四 | |||
| A | 2025/12/20 | 未定 | 小川北・大洗一 | 明峰 | |||
| A | 2025/12/20 | 未定 | 佐野 | 茨城 | |||
| 2部B 第1節 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 2025/11/01 | 未定 | 内原 | 東海 | |||
| B | 2025/11/01 | 未定 | 緑岡 |
0-1
[試合終了] |
美乃浜・田彦 | 詳細 | |
| B | 2025/11/01 | 未定 | 水戸合同 | 小川南・玉里 | |||
| B | 2025/11/01 | 未定 | 勝田三 |
2-1
[試合終了] |
水戸二 | 詳細 | |
| 2部B 第2節 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 2025/11/15 | 未定 | 内原 | 緑岡 | |||
| B | 2025/11/15 | 未定 | 東海 | 美乃浜・田彦 | |||
| B | 2025/11/15 | 未定 | 水戸合同 | 勝田三 | |||
| B | 2025/11/15 | 未定 | 小川南・玉里 |
1-1
[試合終了] |
水戸二 | 詳細 | |
| 2部B 第3節 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 2025/11/22 | 未定 | 内原 |
1-1
[試合終了] |
美乃浜・田彦 | 詳細 | |
| B | 2025/11/22 | 未定 | 東海 | 水戸合同 | |||
| B | 2025/11/22 | 未定 | 緑岡 |
3-0
[試合終了] |
水戸二 | 詳細 | |
| B | 2025/11/22 | 未定 | 勝田三 | 小川南・玉里 | |||
| 2部B 第4節 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 2025/11/29 | 未定 | 内原 | 水戸合同 | |||
| B | 2025/11/29 | 未定 | 東海 | 小川南・玉里 | |||
| B | 2025/11/29 | 未定 | 緑岡 | 勝田三 | |||
| B | 2025/11/29 | 未定 | 美乃浜・田彦 | 水戸二 | |||
| 2部B 第5節 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 2025/12/06 | 未定 | 内原 | 小川南・玉里 | |||
| B | 2025/12/06 | 未定 | 美乃浜・田彦 | 勝田三 | |||
| B | 2025/12/06 | 未定 | 東海 | 緑岡 | |||
| B | 2025/12/06 | 未定 | 水戸合同 | 水戸二 | |||
| 2部B 第6節 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 2025/12/13 | 未定 | 内原 | 勝田三 | |||
| B | 2025/12/13 | 未定 | 東海 | 水戸二 | |||
| B | 2025/12/13 | 未定 | 緑岡 | 水戸合同 | |||
| B | 2025/12/13 | 未定 | 美乃浜・田彦 |
1-0
[試合終了] |
小川南・玉里 | 詳細 | |
| 2部B 第7節 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 2025/12/20 | 未定 | 内原 | 水戸二 | |||
| B | 2025/12/20 | 未定 | 東海 | 勝田三 | |||
| B | 2025/12/20 | 未定 | 緑岡 | 小川南・玉里 | |||
| B | 2025/12/20 | 未定 | 美乃浜・田彦 | 水戸合同 | |||
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。