日程・結果
4E 第1節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【4E-1】 | 2025/05/05 | 10:00 | 鉾田第一B |
0-13
[試合終了] |
波崎A | ト伝ノ郷運動公園B | 詳細 |
【4E-2】 | 2025/05/05 | 12:20 | 麻生A |
5-0
[試合終了] |
波崎B | ト伝ノ郷運動公園B | 詳細 |
【4E-3】 | 2025/05/05 | 10:00 | 鹿島B |
1-0
[試合終了] |
鉾田第二 | ト伝ノ郷運動公園A | 詳細 |
【4E-4】 | 2025/05/05 | 12:20 | 清真学園 |
1-0
[試合終了] |
鉾田第一A | ト伝ノ郷運動公園A | 詳細 |
【4E-5】 | 2025/05/05 | 14:40 | 麻生B |
1-1
[試合終了] |
鹿島C | ト伝ノ郷運動公園A | 詳細 |
4E 第2節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【4E-6】 | 2025/06/07 | 10:30 | 波崎A |
3-2
[試合終了] |
鹿島B | 詳細 | |
【4E-7】 | 2025/06/08 | 12:20 | 波崎B |
7-1
[試合終了] |
清真学園 | 高松緑地多目的球技場 | 詳細 |
【4E-8】 | 2025/06/08 | 14:40 | 麻生A |
2-0
[試合終了] |
鉾田第一B | 高松緑地多目的球技場 | 詳細 |
【4E-9】 | 2025/06/07 | 12:50 | 鹿島C |
0-5
[試合終了] |
鉾田第二 | 詳細 | |
【4E-10】 | 2025/06/08 | 10:00 | 鉾田第一A |
1-2
[試合終了] |
麻生B | 高松緑地多目的球技場 | 詳細 |
4E 第3節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【4E-11】 | 2025/06/14 | 15:00 | 清真学園 | 波崎A | 鹿島高校グラウンド | ||
【4E-12】 | 2025/06/14 | 11:00 | 麻生B | 麻生A | 新浜緑地多目的球技場 | ||
【4E-13】 | 2025/06/14 | 10:40 | 鹿島B | 鉾田第一B | 鹿島高校グラウンド | ||
【4E-14】 | 2025/06/14 | 13:20 | 鉾田第二 | 鉾田第一A | 新浜緑地多目的球技場 | ||
【4E-15】 | 2025/06/14 | 12:50 | 波崎B | 鹿島C | 鹿島高校グラウンド |
4E 第4節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【4E-16】 | 2025/06/21 | 11:00 | 波崎A | 鉾田第二 | 神栖市海浜サッカー場A | ||
【4E-17】 | 2025/06/21 | 10:00 | 鹿島C | 麻生A | 高松緑地多目的球技場 | ||
【4E-18】 | 2025/07/06 | 10:00 | 鉾田第一A | 鹿島B | 鹿島高校グラウンド | ||
【4E-19】 | 2025/07/06 | 12:20 | 鉾田第一B | 清真学園 | 鹿島高校グラウンド | ||
【4E-20】 | 2025/06/21 | 12:20 | 麻生B | 波崎B | 高松緑地多目的球技場 |
4E 第5節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【4E-21】 | 2025/06/28 | 12:50 | 麻生A | 鉾田第一A | 神栖市海浜サッカー場A | ||
【4E-22】 | 2025/06/28 | 10:30 | 波崎A | 波崎B | 神栖市海浜サッカー場A | ||
【4E-23】 | 2025/06/28 | 14:40 | 清真学園 | 鹿島C | 高松緑地多目的球技場 | ||
【4E-24】 | 2025/06/28 | 10:00 | 鹿島B | 麻生B | 高松緑地多目的球技場 | ||
【4E-25】 | 2025/06/28 | 12:20 | 鉾田第一B | 鉾田第二 | 高松緑地多目的球技場 |
4E 第6節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【4E-26】 | 2025/09/06 | 12:20 | 鉾田第二 | 麻生A | 高松緑地多目的球技場 | ||
【4E-27】 | 2025/09/06 | 12:20 | 鹿島B | 鹿島C | 鹿島高校グラウンド | ||
【4E-28】 | 未定 | 未定 | 清真学園 | 麻生B | |||
【4E-29】 | 2025/09/06 | 14:40 | 波崎B | 鉾田第一B | 鹿島高校グラウンド | ||
【4E-30】 | 2025/09/06 | 10:00 | 鉾田第一A | 波崎A | 高松緑地多目的球技場 |
4E 第7節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【4E-31】 | 2025/09/13 | 12:30 | 波崎A | 麻生B | 神栖市海浜サッカー場A | ||
【4E-32】 | 2025/09/14 | 10:00 | 麻生A | 鹿島B | 鹿島高校グラウンド | ||
【4E-33】 | 2025/09/13 | 15:00 | 清真学園 | 鉾田第二 | 神栖市海浜サッカー場A | ||
【4E-34】 | 2025/09/14 | 14:40 | 波崎B | 鉾田第一A | 鹿島高校グラウンド | ||
【4E-35】 | 2025/09/14 | 12:20 | 鹿島C | 鉾田第一B | 鹿島高校グラウンド |
4E 第8節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【4E-36】 | 2025/10/04 | 10:00 | 鹿島C | 波崎A | 高松緑地多目的球技場 | ||
【4E-37】 | 2025/10/04 | 14:40 | 麻生A | 清真学園 | 鹿島高校グラウンド | ||
【4E-38】 | 2025/10/04 | 14:40 | 波崎B | 鹿島B | 高松緑地多目的球技場 | ||
【4E-39】 | 2025/10/04 | 12:20 | 鉾田第二 | 麻生B | 高松緑地多目的球技場 | ||
【4E-40】 | 未定 | 未定 | 鉾田第一B | 鉾田第一A |
4E 第9節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【4E-41】 | 2025/11/13 | 10:30 | 波崎A | 麻生A | ト伝ノ郷運動公園A | ||
【4E-42】 | 2025/11/01 | 14:30 | 鹿島B | 清真学園 | 鹿島高校グラウンド | ||
【4E-43】 | 2025/11/13 | 10:30 | 鉾田第二 | 波崎B | ト伝ノ郷運動公園B | ||
【4E-44】 | 2025/11/01 | 12:10 | 鉾田第一A | 鹿島C | 鹿島高校グラウンド | ||
【4E-45】 | 2025/11/13 | 12:50 | 麻生B | 鉾田第一B | ト伝ノ郷運動公園A |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。