日程・結果
1 | 2025/05/18 | 17:10 | MaverickSC | F.C. RESISTANCE | フクスク | ||
1 | 2025/05/18 | 19:05 | YFC | 千葉SC | フクスク | ||
1 | 2025/05/25 | 15:10 | 船橋FC | YFC | 成東 | ||
1 | 2025/05/25 | 17:05 | 桜シティFC | MaverickSC | 成東 | ||
1 | 2025/06/01 | 13:10 | F.C. RESISTANCE | 船橋FC | タカスポ | ||
1 | 2025/06/01 | 15:05 | YFC | FC BRAZENTIN | タカスポ | ||
1 | 2025/06/01 | 17:00 | 千葉SC | 桜シティFC | タカスポ | ||
1 | 2025/06/08 | 17:10 | アルディエンテ酒々井FC | F.C. RESISTANCE | CFC | ||
1 | 2025/06/08 | 19:05 | FC BRAZENTIN | 千葉SC | CFC | ||
1 | 2025/06/15 | 未定 | FC習志野 | F.C. RESISTANCE | |||
1 | 2025/06/15 | 未定 | YFC | アルディエンテ酒々井FC | |||
1 | 2025/06/29 | 未定 | MaverickSC | アルディエンテ酒々井FC | |||
1 | 2025/06/29 | 未定 | YFC | FC習志野 | |||
1 | 2025/07/06 | 未定 | アルディエンテ酒々井FC | 千葉SC | |||
1 | 2025/07/06 | 未定 | FC BRAZENTIN | 桜シティFC | |||
1 | 2025/07/13 | 17:10 | FC習志野 | アルディエンテ酒々井FC | CFC | ||
1 | 2025/07/13 | 19:05 | MaverickSC | 船橋FC | CFC | ||
1 | 2025/07/20 | 15:10 | 船橋FC | FC BRAZENTIN | CFC | ||
1 | 2025/07/20 | 17:05 | 桜シティFC | FC習志野 | CFC | ||
1 | 2025/07/20 | 19:00 | F.C. RESISTANCE | YFC | CFC | ||
2025/09/07 | 13:10 | タカスポ | |||||
2025/09/07 | 15:05 | タカスポ | |||||
2025/09/07 | 17:00 | タカスポ | |||||
2025/09/21 | 未定 | ||||||
2025/09/21 | 未定 | ||||||
2025/09/28 | 未定 | ||||||
2025/09/28 | 未定 | ||||||
2025/10/05 | 未定 | ||||||
2025/10/05 | 未定 | ||||||
2025/10/26 | 17:10 | スポD | |||||
2025/10/26 | 19:05 | スポD | |||||
2025/10/26 | 17:10 | 八球 | |||||
2025/10/26 | 19:05 | 八球 | |||||
2025/11/02 | 17:10 | 八球 | |||||
2025/11/02 | 19:05 | 八球 | |||||
2025/11/23 | 13:10 | CFC | |||||
2025/11/23 | 15:05 | CFC | |||||
2 | 2025/05/11 | 10:00 | 日本製鉄君津サッカークラブ |
3-3
[試合終了] |
アベーリャス千葉フットボールクラブ | 大和田A | 詳細 |
2 | 2025/05/11 | 12:00 | KAMAGAYA SC |
1-0
[試合終了] |
九十九里FC | 大和田A | 詳細 |
2 | 2025/05/11 | 10:00 | FC PICARO |
0-1
[試合終了] |
VAMOS朝日ヶ丘FC | 大和田B | 詳細 |
2 | 2025/05/11 | 12:00 | JSC CHIBA |
1-0
[試合終了] |
Y-AJACK | 大和田B | 詳細 |
2 | 2025/05/18 | 10:00 | 日本製鉄君津サッカークラブ | CS UNITED | 大和田A | ||
2 | 2025/05/18 | 12:00 | FC PICARO | 九十九里FC | 大和田A | ||
2 | 2025/05/18 | 10:00 | JSC CHIBA | アベーリャス千葉フットボールクラブ | 大和田B | ||
2 | 2025/05/18 | 12:00 | Y-AJACK | VAMOS朝日ヶ丘FC | 大和田B | ||
2 | 2025/06/01 | 10:00 | KAMAGAYA SC | FC PICARO | 大和田A | ||
2 | 2025/06/01 | 12:00 | JSC CHIBA | CS UNITED | 大和田A | ||
2 | 2025/06/01 | 10:00 | Y-AJACK | 九十九里FC | 大和田B | ||
2 | 2025/06/01 | 12:00 | VAMOS朝日ヶ丘FC | アベーリャス千葉フットボールクラブ | 大和田B | ||
2 | 2025/06/15 | 10:00 | 日本製鉄君津サッカークラブ | JSC CHIBA | 大和田A | ||
2 | 2025/06/15 | 12:00 | KAMAGAYA SC | Y-AJACK | 大和田A | ||
2 | 2025/06/15 | 10:00 | VAMOS朝日ヶ丘FC | CS UNITED | 大和田B | ||
2 | 2025/06/15 | 12:00 | アベーリャス千葉フットボールクラブ | 九十九里FC | 大和田B | ||
2 | 2025/06/29 | 10:00 | 日本製鉄君津サッカークラブ | VAMOS朝日ヶ丘FC | 大和田A | ||
2 | 2025/06/29 | 12:00 | FC PICARO | Y-AJACK | 大和田A | ||
2 | 2025/06/29 | 10:00 | KAMAGAYA SC | アベーリャス千葉フットボールクラブ | 大和田B | ||
2 | 2025/06/29 | 12:00 | 九十九里FC | CS UNITED | 大和田B | ||
2 | 2025/07/06 | 10:00 | 日本製鉄君津サッカークラブ | 九十九里FC | 大和田A | ||
2 | 2025/07/06 | 12:00 | FC PICARO | アベーリャス千葉フットボールクラブ | 大和田A | ||
2 | 2025/07/06 | 10:00 | JSC CHIBA | VAMOS朝日ヶ丘FC | 大和田B | ||
2 | 2025/07/06 | 12:00 | KAMAGAYA SC | CS UNITED | 大和田B | ||
2 | 2025/09/07 | 10:00 | 日本製鉄君津サッカークラブ | KAMAGAYA SC | 大和田A | ||
2 | 2025/09/07 | 12:00 | JSC CHIBA | 九十九里FC | 大和田A | ||
2 | 2025/09/07 | 10:00 | FC PICARO | CS UNITED | 大和田B | ||
2 | 2025/09/07 | 12:00 | Y-AJACK | アベーリャス千葉フットボールクラブ | 大和田B | ||
2 | 2025/09/28 | 10:00 | 日本製鉄君津サッカークラブ | FC PICARO | 大和田A | ||
2 | 2025/09/28 | 12:00 | Y-AJACK | CS UNITED | 大和田A | ||
2 | 2025/09/28 | 10:00 | KAMAGAYA SC | JSC CHIBA | 大和田B | ||
2 | 2025/09/28 | 12:00 | VAMOS朝日ヶ丘FC | 九十九里FC | 大和田B | ||
2 | 2025/10/05 | 10:00 | 日本製鉄君津サッカークラブ | Y-AJACK | 大和田A | ||
2 | 2025/10/05 | 12:00 | KAMAGAYA SC | VAMOS朝日ヶ丘FC | 大和田A | ||
2 | 2025/10/05 | 10:00 | アベーリャス千葉フットボールクラブ | CS UNITED | 大和田B | ||
2 | 2025/10/05 | 12:00 | FC PICARO | JSC CHIBA | 大和田B | ||
3 | 2025/05/11 | 13:15 | 幕張西SOUEN | ミナトSC | スポC | ||
3 | 2025/05/11 | 15:15 | FC千葉なのはな | 習志野シティFC | スポC | ||
3 | 2025/05/25 | 17:10 | FC大網 | S.C. GOLAZO | 八球 | ||
3 | 2025/05/25 | 19:05 | AC CARACTER | 幕張西SOUEN | 八球 | ||
3 | 2025/05/25 | 10:00 | 習志野シティFC | ミナトSC | 秋津 | ||
3 | 2025/06/08 | 10:00 | 習志野シティFC | 幕張西SOUEN | 秋津 | ||
3 | 2025/06/08 | 12:00 | ICHIKAWA PALETA | ミナトSC | 秋津 | ||
3 | 2025/06/08 | 13:35 | S.C. GOLAZO | AC CARACTER | 鴨川 | ||
3 | 2025/06/15 | 17:10 | 幕張西SOUEN | FC大網 | 八球 | ||
3 | 2025/06/15 | 19:05 | ミナトSC | FC千葉なのはな | 八球 | ||
3 | 2025/07/06 | 17:15 | ICHIKAWA PALETA | S.C. GOLAZO | 姉崎 | ||
3 | 2025/07/06 | 19:15 | AC CARACTER | ミナトSC | 姉崎 | ||
3 | 2025/09/07 | 17:15 | FC大網 | FC千葉なのはな | スポD | ||
3 | 2025/09/07 | 19:15 | AC CARACTER | ICHIKAWA PALETA | スポD | ||
3 | 2025/09/21 | 10:00 | 習志野シティFC | ICHIKAWA PALETA | 秋津 | ||
3 | 2025/09/21 | 12:00 | FC千葉なのはな | 幕張西SOUEN | 秋津 | ||
3 | 2025/09/21 | 13:35 | FC大網 | AC CARACTER | 鴨川 | ||
3 | 2025/09/21 | 15:30 | S.C. GOLAZO | ミナトSC | 鴨川 | ||
3 | 2025/10/19 | 13:30 | ICHIKAWA PALETA | FC大網 | 市津 | ||
3 | 2025/10/19 | 15:30 | FC千葉なのはな | AC CARACTER | 市津 | ||
3 | 2025/10/19 | 13:35 | S.C. GOLAZO | 習志野シティFC | 鴨川 | ||
3 | 2025/11/02 | 15:15 | ミナトSC | FC大網 | スポD | ||
3 | 2025/11/02 | 未定 | AC CARACTER | 習志野シティFC | スポD | ||
3 | 2025/11/02 | 13:35 | 幕張西SOUEN | ICHIKAWA PALETA | 鴨川 | ||
3 | 2025/11/02 | 15:30 | S.C. GOLAZO | FC千葉なのはな | 鴨川 | ||
3 | 2025/11/23 | 14:15 | FC大網 | 習志野シティFC | 鴨川 | ||
3 | 2025/11/23 | 16:15 | FC千葉なのはな | ICHIKAWA PALETA | 鴨川 | ||
3 | 2025/11/23 | 18:15 | 幕張西SOUEN | S.C. GOLAZO | 鴨川 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。