日程・結果
第1節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2025/06/14 | 14:00 | ジュノーFC | 水戸葵陵B | 那珂総合公園 | ||
A | 2025/09/14 | 11:00 | 緑岡 | 勝田工業B | 緑岡高校グラウンド | ||
A | 2025/05/05 | 14:00 | ときわFC |
0-2
[試合終了] |
中央A | IFAフットボールセンター | 詳細 |
A | 2025/05/05 | 10:00 | 茨城 |
2-2
[試合終了] |
水戸桜ノ牧C | IFAフットボールセンター | 詳細 |
A | 2025/05/05 | 12:00 | 那珂B |
1-2
[試合終了] |
水城B | 東部公園サッカー | 詳細 |
B | 2025/05/05 | 10:00 | 水戸合同 |
0-8
[試合終了] |
水城A | 東部公園サッカー | 詳細 |
B | 2025/05/05 | 10:00 | 勝田工業A |
0-1
[試合終了] |
佐和B | ひたちなかスポーツ広場A | 詳細 |
B | 2025/09/14 | 14:00 | 常磐B | 水戸葵陵C | 那珂総合公園 | ||
B | 2025/05/05 | 12:00 | 水戸桜ノ牧B |
4-0
[試合終了] |
中央B | IFAフットボールセンター | 詳細 |
B | 2025/05/05 | 12:00 | 勝田中等 |
2-3
[試合終了] |
水戸農業 | ひたちなかスポーツ広場A | 詳細 |
第2節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2025/05/24 | 11:30 | 水戸葵陵B |
3-0
[試合終了] |
ときわFC | ツインフィールド天然 | 詳細 |
A | 2025/06/14 | 15:00 | 勝田工業B | 茨城 | 水戸桜ノ牧高校グラウンド | ||
A | 2025/05/11 | 13:00 | 緑岡 |
2-0
[試合終了] |
ジュノーFC | 緑岡高校グラウンド | 詳細 |
A | 2025/05/11 | 11:00 | 水城B |
0-0
[試合終了] |
中央A | 緑岡高校グラウンド | 詳細 |
A | 2025/05/24 | 12:00 | 水戸桜ノ牧C |
0-1
[試合終了] |
那珂B | 水戸桜ノ牧高校グラウンド | 詳細 |
B | 2025/05/11 | 12:00 | 水城A |
1-2
[試合終了] |
水戸葵陵C | 六ツ野スポーツの杜公園 | 詳細 |
B | 2025/05/11 | 10:00 | 勝田工業A |
7-0
[試合終了] |
勝田中等 | 六ツ野スポーツの杜公園 | 詳細 |
B | 2025/05/24 | 10:00 | 水戸合同 |
2-1
[試合終了] |
水戸桜ノ牧B | 水戸桜ノ牧高校グラウンド | 詳細 |
B | 2025/05/24 | 14:00 | 水戸農業 |
2-6
[試合終了] |
中央B | 水戸桜ノ牧高校グラウンド | 詳細 |
B | 2025/05/24 | 09:30 | 常磐B |
4-0
[試合終了] |
佐和B | ツインフィールド天然 | 詳細 |
第3節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2025/06/01 | 14:00 | 茨城 |
0-3
[試合終了] |
水戸葵陵B | 那珂高校グラウンド | 詳細 |
A | 2025/06/01 | 10:00 | 那珂B |
0-4
[試合終了] |
緑岡 | 那珂高校グラウンド | 詳細 |
A | 未定 | 未定 | ときわFC | ジュノーFC | |||
A | 2025/06/01 | 12:00 | 中央A |
3-0
[試合終了] |
水戸桜ノ牧C | 中央高校グラウンド | 詳細 |
A | 未定 | 未定 | 勝田工業B | 水城B | |||
B | 未定 | 未定 | 佐和B | 水城A | |||
B | 2025/06/01 | 12:00 | 水戸葵陵C |
9-0
[試合終了] |
勝田中等 | 中央高校グラウンド | 詳細 |
B | 2025/06/01 | 14:00 | 水戸桜ノ牧B |
10-0
[試合終了] |
水戸農業 | 中央高校グラウンド | 詳細 |
B | 2025/06/14 | 12:00 | 常磐B | 水戸合同 | 那珂総合公園 | ||
B | 2025/06/01 | 10:00 | 中央B |
1-4
[試合終了] |
勝田工業A | 中央高校グラウンド | 詳細 |
第4節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2025/09/21 | 12:00 | 水戸葵陵B | 中央A | 中央高校グラウンド | ||
A | 2025/06/08 | 14:00 | 水城B |
0-8
[試合終了] |
緑岡 | 水戸桜ノ牧高校グラウンド | 詳細 |
A | 2025/06/08 | 10:00 | 水戸桜ノ牧C |
2-0
[試合終了] |
ときわFC | 水戸桜ノ牧高校グラウンド | 詳細 |
A | 2025/09/21 | 13:00 | ジュノーFC | 茨城 | 緑岡高校グラウンド | ||
A | 2025/06/08 | 10:00 | 那珂B |
0-0
[試合終了] |
勝田工業B | 那珂高校グラウンド | 詳細 |
B | 2025/06/08 | 12:00 | 水城A |
0-3
[試合終了] |
水戸桜ノ牧B | 水戸桜ノ牧高校グラウンド | 詳細 |
B | 2025/06/08 | 12:00 | 水戸合同 |
0-7
[試合終了] |
勝田工業A | 水戸農業高校グラウンド | 詳細 |
B | 2025/06/08 | 12:00 | 勝田中等 |
0-4
[試合終了] |
佐和B | 那珂高校グラウンド | 詳細 |
B | 2025/09/21 | 10:00 | 中央B | 常磐B | 中央高校グラウンド | ||
B | 2025/06/08 | 10:00 | 水戸農業 |
0-2
[試合終了] |
水戸葵陵C | 水戸農業高校グラウンド | 詳細 |
第5節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2025/09/21 | 11:00 | 緑岡 | 水戸桜ノ牧C | 緑岡高校グラウンド | ||
A | 2025/06/21 | 10:00 | 水戸葵陵B | 勝田工業B | 水戸葵陵高校グラウンド | ||
A | 未定 | 未定 | 茨城 | 水城B | |||
A | 2025/06/21 | 10:00 | ときわFC | 那珂B | 常磐大高校小吹グラウンド | ||
A | 2025/09/14 | 12:00 | ジュノーFC | 中央A | 那珂総合公園 | ||
B | 2025/06/21 | 14:00 | 勝田工業A | 水戸農業 | 水戸葵陵高校グラウンド | ||
B | 2025/06/21 | 12:20 | 水城A | 常磐B | ひたちなか地区多目的 | ||
B | 2025/06/21 | 12:00 | 水戸葵陵C | 中央B | 水戸葵陵高校グラウンド | ||
B | 2025/06/21 | 12:00 | 佐和B | 水戸合同 | 常磐大高校小吹グラウンド | ||
B | 2025/06/14 | 13:00 | 勝田中等 | 水戸桜ノ牧B | 水戸桜ノ牧高校グラウンド |
第6節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2025/06/29 | 10:00 | 中央A | 緑岡 | 中央高校グラウンド | ||
A | 2025/06/29 | 12:20 | ときわFC | 水城B | ひたちなか地区多目的 | ||
A | 2025/09/14 | 10:00 | 茨城 | 那珂B | 那珂総合公園 | ||
A | 2025/06/28 | 12:20 | 勝田工業B | ジュノーFC | ひたちなかスポーツ広場A | ||
A | 2025/06/29 | 11:20 | 水戸桜ノ牧C | 水戸葵陵B | ツインフィールド天然 | ||
B | 2025/06/28 | 10:00 | 水戸葵陵C | 水戸合同 | ひたちなかスポーツ広場B | ||
B | 2025/06/29 | 10:00 | 常磐B | 勝田中等 | ひたちなか地区多目的 | ||
B | 2025/06/28 | 14:40 | 水戸農業 | 水城A | ひたちなかスポーツ広場B | ||
B | 2025/06/29 | 09:20 | 水戸桜ノ牧B | 勝田工業A | ツインフィールド天然 | ||
B | 2025/06/29 | 14:00 | 佐和B | 中央B | 中央高校グラウンド |
第7節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2025/07/06 | 10:00 | 水戸葵陵B | 那珂B | 水戸葵陵高校グラウンド | ||
A | 2025/07/06 | 12:00 | 緑岡 | ときわFC | 常磐大高校小吹グラウンド | ||
A | 2025/07/06 | 12:00 | 茨城 | 中央A | 中央高校グラウンド | ||
A | 2025/07/06 | 14:00 | 勝田工業B | 水戸桜ノ牧C | 水戸葵陵高校グラウンド | ||
A | 2025/07/06 | 12:00 | 水城B | ジュノーFC | 佐和高校グラウンド | ||
B | 2025/07/06 | 14:00 | 勝田中等 | 水城A | 佐和高校グラウンド | ||
B | 2025/07/06 | 10:00 | 勝田工業A | 常磐B | 常磐大高校小吹グラウンド | ||
B | 2025/07/06 | 12:00 | 水戸葵陵C | 水戸桜ノ牧B | 水戸葵陵高校グラウンド | ||
B | 2025/07/06 | 10:00 | 佐和B | 水戸農業 | 佐和高校グラウンド | ||
B | 2025/07/06 | 10:00 | 中央B | 水戸合同 | 中央高校グラウンド |
第8節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2025/09/07 | 10:00 | 水城B | 水戸葵陵B | ひたちなかスポーツ広場B | ||
A | 2025/09/06 | 14:15 | 緑岡 | 茨城 | IFAフットボールセンター | ||
A | 2025/09/07 | 12:20 | 勝田工業B | ときわFC | ひたちなかスポーツ広場A | ||
A | 2025/09/06 | 12:00 | 中央A | 那珂B | IFAフットボールセンター | ||
A | 2025/09/07 | 12:20 | ジュノーFC | 水戸桜ノ牧C | ひたちなか地区多目的 | ||
B | 2025/09/07 | 10:00 | 水城A | 中央B | ひたちなかスポーツ広場A | ||
B | 2025/09/06 | 13:30 | 勝田工業A | 水戸葵陵C | ひたちなかスポーツ広場B | ||
B | 2025/09/07 | 12:20 | 常磐B | 水戸農業 | ひたちなかスポーツ広場B | ||
B | 2025/09/14 | 13:00 | 水戸合同 | 勝田中等 | 緑岡高校グラウンド | ||
B | 2025/09/07 | 10:00 | 佐和B | 水戸桜ノ牧B | ひたちなか地区多目的 |
第9節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2025/09/27 | 10:00 | 水戸葵陵B | 緑岡 | 水戸葵陵高校グラウンド | ||
A | 2025/09/27 | 15:00 | ときわFC | 茨城 | 水戸桜ノ牧高校グラウンド | ||
A | 2025/09/27 | 12:00 | 中央A | 勝田工業B | 中央高校グラウンド | ||
A | 2025/09/27 | 10:00 | 水戸桜ノ牧C | 水城B | 水戸桜ノ牧高校グラウンド | ||
A | 2025/09/27 | 10:00 | 那珂B | ジュノーFC | 那珂高校グラウンド | ||
B | 2025/09/27 | 12:00 | 水城A | 勝田工業A | 那珂高校グラウンド | ||
B | 2025/09/27 | 12:00 | 水戸葵陵C | 佐和B | 水戸葵陵高校グラウンド | ||
B | 2025/09/27 | 12:00 | 水戸桜ノ牧B | 常磐B | 水戸桜ノ牧高校グラウンド | ||
B | 2025/09/27 | 14:00 | 水戸農業 | 水戸合同 | 中央高校グラウンド | ||
B | 2025/09/27 | 10:00 | 中央B | 勝田中等 | 中央高校グラウンド |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。