日程・結果
| 2025/05/10 | 10:00 | ||||||
| 2025/05/11 | 10:00 | ||||||
| 2025/05/11 | 11:30 | ||||||
| 2025/05/11 | 13:00 | ||||||
| 2025/05/11 | 13:30 | ||||||
| 2025/05/11 | 15:00 | ||||||
| 2025/05/11 | 16:30 | ||||||
| A | 2025/05/17 | 13:00 | 佐世保工業 |
5-1
[試合終了] |
西海学園 | 詳細 | |
| 2025/05/17 | 14:30 | ||||||
| A | 2025/05/17 | 14:00 | 佐世保北 |
5-0
[試合終了] |
猶興館 | 詳細 | |
| 2025/05/17 | 15:30 | ||||||
| 2025/05/18 | 13:00 | ||||||
| A | 2025/05/18 | 14:30 | 諫早商業② |
8-0
[試合終了] |
大村② | 詳細 | |
| 2025/05/18 | 16:00 | ||||||
| A | 2025/05/18 | 13:00 | 西海学園 |
1-3
[試合終了] |
猶興館 | 詳細 | |
| 2025/05/18 | 14:30 | ||||||
| 2025/05/18 | 16:00 | ||||||
| 2025/05/18 | 10:00 | ||||||
| 2025/05/18 | 11:30 | ||||||
| 2025/05/18 | 13:00 | ||||||
| 2025/05/18 | 14:30 | ||||||
| 2025/05/24 | 10:00 | ||||||
| 2025/05/24 | 11:30 | ||||||
| 2025/05/24 | 13:00 | ||||||
| 2025/05/24 | 13:00 | ||||||
| 2025/05/24 | 14:30 | ||||||
| 2025/05/24 | 16:00 | ||||||
| A | 2025/05/25 | 10:00 | 大村② |
3-2
[試合終了] |
佐世保工業 | 詳細 | |
| A | 2025/05/25 | 11:30 | 猶興館 |
1-1
[試合終了] |
長崎南③ | 詳細 | |
| A | 2025/05/25 | 13:00 | 西海学園 |
4-0
[試合終了] |
長崎工業② | 詳細 | |
| A | 2025/05/25 | 14:30 | 佐世保北 |
0-0
[試合終了] |
諫早商業② | 詳細 | |
| A | 2025/06/07 | 09:30 | 諫早商業② |
0-1
[試合終了] |
長崎南山② | 詳細 | |
| A | 2025/06/07 | 11:00 | 長崎南③ |
0-4
[試合終了] |
佐世保工業 | 詳細 | |
| 2025/06/07 | 14:00 | ||||||
| 2025/06/07 | 15:30 | ||||||
| 2025/06/07 | 10:00 | ||||||
| 2025/06/07 | 11:30 | ||||||
| 2025/06/07 | 13:00 | ||||||
| A | 2025/06/07 | 14:30 | 長崎工業② |
0-2
[試合終了] |
佐世保北 | 詳細 | |
| 2025/06/08 | 10:00 | ||||||
| 2025/06/08 | 11:30 | ||||||
| 2025/06/08 | 13:00 | ||||||
| A | 2025/06/08 | 14:30 | 佐世保工業 |
2-0
[試合終了] |
長崎工業② | 詳細 | |
| 2025/06/08 | 10:00 | ||||||
| A | 2025/06/08 | 11:30 | 長崎南③ |
0-2
[試合終了] |
佐世保北 | 詳細 | |
| A | 2025/07/06 | 10:00 | 大村② |
9-1
[試合終了] |
西海学園 | 詳細 | |
| A | 2025/06/14 | 14:30 | 猶興館 | 長崎工業② | |||
| 2025/06/14 | 10:00 | ||||||
| 2025/06/14 | 11:30 | ||||||
| A | 2025/06/15 | 10:00 | 長崎南山② |
4-0
[試合終了] |
長崎南③ | 詳細 | |
| A | 2025/06/15 | 11:30 | 佐世保北 |
0-4
[試合終了] |
佐世保工業 | 詳細 | |
| 2025/06/15 | 13:00 | ||||||
| 2025/06/15 | 14:00 | ||||||
| 2025/06/28 | 10:00 | ||||||
| 2025/06/28 | 11:30 | ||||||
| A | 2025/09/06 | 12:30 | 佐世保工業 | 猶興館 | |||
| A | 2025/09/06 | 14:00 | 佐世保北 |
1-0
[試合終了] |
大村② | 詳細 | |
| A | 2025/09/06 | 15:30 | 長崎南③ |
5-2
[試合終了] |
西海学園 | 詳細 | |
| 2025/09/06 | 10:00 | ||||||
| 2025/09/06 | 11:30 | ||||||
| 2025/09/06 | 13:00 | ||||||
| 2025/09/06 | 19:00 | ||||||
| 2025/09/06 | 14:00 | ||||||
| 2025/09/06 | 15:30 | ||||||
| 2025/09/07 | 13:00 | ||||||
| A | 2025/09/07 | 14:30 | 猶興館 | 諫早商業② | |||
| A | 2025/09/07 | 16:00 | 長崎工業② |
0-2
[試合終了] |
長崎南山② | 詳細 | |
| 2025/09/07 | 10:00 | ||||||
| 2025/09/07 | 11:30 | ||||||
| 2025/09/07 | 13:00 | ||||||
| A | 2025/09/13 | 13:00 | 長崎工業② |
1-0
[試合終了] |
長崎南③ | 詳細 | |
| A | 2025/09/13 | 14:30 | 大村② | 猶興館 | |||
| 2025/09/13 | 16:00 | ||||||
| 2025/09/13 | 19:00 | ||||||
| A | 2025/09/13 | 15:00 | 諫早商業② |
1-2
[試合終了] |
佐世保工業 | 詳細 | |
| 2025/09/13 | 16:30 | ||||||
| A | 2025/09/13 | 15:00 | 長崎南山② |
6-0
[試合終了] |
佐世保北 | 詳細 | |
| 2025/09/13 | 16:30 | ||||||
| A | 2025/09/14 | 13:00 | 西海学園 |
1-6
[試合終了] |
佐世保北 | 詳細 | |
| A | 2025/09/14 | 14:30 | 長崎南③ |
1-2
[試合終了] |
大村② | 詳細 | |
| 2025/09/14 | 10:00 | ||||||
| 2025/09/14 | 11:30 | ||||||
| 2025/09/14 | 10:00 | ||||||
| 2025/09/14 | 11:30 | ||||||
| 2025/09/15 | 10:00 | ||||||
| 2025/09/15 | 11:30 | ||||||
| A | 2025/09/20 | 10:00 | 西海学園 |
0-6
[試合終了] |
諫早商業② | 詳細 | |
| A | 2025/09/20 | 11:30 | 猶興館 | 長崎南山② | |||
| 2025/09/20 | 14:00 | ||||||
| 2025/09/20 | 15:30 | ||||||
| 2025/09/21 | 10:00 | ||||||
| 2025/09/21 | 11:30 | ||||||
| 2025/09/21 | 10:00 | ||||||
| 2025/09/21 | 11:30 | ||||||
| 2025/09/27 | 14:30 | ||||||
| 2025/10/04 | 14:00 | ||||||
| 2025/10/04 | 15:30 | ||||||
| 2025/10/04 | 12:00 | ||||||
| 2025/10/04 | 13:30 | ||||||
| A | 2025/10/05 | 13:00 | 長崎南山② |
6-0
[試合終了] |
大村② | 詳細 | |
| A | 2025/10/05 | 14:30 | 諫早商業② |
8-1
[試合終了] |
長崎南③ | 詳細 | |
| 2025/10/05 | 16:00 | ||||||
| 2025/10/11 | 10:00 | ||||||
| 2025/10/11 | 11:30 | ||||||
| 2025/10/11 | 13:00 | ||||||
| 2025/10/11 | 10:00 | ||||||
| 2025/10/11 | 11:30 | ||||||
| 2025/10/11 | 13:00 | ||||||
| 2025/10/11 | 14:30 | ||||||
| 2025/10/12 | 10:00 | ||||||
| 2025/10/12 | 11:30 | ||||||
| 2025/10/12 | 13:00 | ||||||
| 2025/10/12 | 10:00 | ||||||
| 2025/10/12 | 11:30 | ||||||
| A | 2025/10/12 | 13:00 | 長崎工業② |
0-7
[試合終了] |
諫早商業② | 詳細 | |
| A | 2025/10/12 | 14:30 | 佐世保工業 |
2-0
[試合終了] |
長崎南山② | 詳細 | |
| 2025/10/13 | 10:00 | ||||||
| 2025/10/13 | 11:30 | ||||||
| 2025/10/13 | 13:00 | ||||||
| 2025/10/13 | 10:00 | ||||||
| 2025/10/13 | 11:30 | ||||||
| 2025/10/13 | 13:00 | ||||||
| 2025/10/13 | 14:30 | ||||||
| A | 2025/11/22 | 10:00 | 大村② |
3-0
[試合終了] |
長崎工業② | 詳細 | |
| A | 2025/11/22 | 11:30 | 長崎南山② |
11-0
[試合終了] |
西海学園 | 詳細 | |
| 2025/11/22 | 19:00 | ||||||
| 2025/11/30 | 10:00 | ||||||
| 未定 | 未定 | ||||||
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。