日程・結果
第1節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【1】 | 2025/05/04 | 10:00 | AFC トカファシオ |
2-3
[試合終了] |
柏TOR’82 | ゆうゆう公園A | 詳細 |
【2】 | 2025/05/04 | 12:15 | MATSUDO CITY FC |
3-0
[試合終了] |
Narita United | ゆうゆう公園A | 詳細 |
【3】 | 2025/05/04 | 12:00 | 房総ローヴァーズ木更津FC |
4-2
[試合終了] |
NAGAREYAMAF.C | オーエンス陸上 | 詳細 |
【4】 | 2025/05/04 | 14:15 | HCSフットボールクラブ |
3-1
[試合終了] |
FC.ICHIMURU | オーエンス陸上 | 詳細 |
【5】 | 未定 | 未定 | FC GRASION東葛 | VONDS市原ヴェル | |||
【6】 | 2025/05/04 | 18:05 | 市川SC |
1-1
[試合終了] |
千葉教員SC | 小さな森 | 詳細 |
第2節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【7】 | 2025/05/11 | 10:30 | Narita United |
3-0
[試合終了] |
AFC トカファシオ | 中台陸上 | 詳細 |
【8】 | 2025/05/11 | 13:00 | VONDS市原ヴェル |
0-2
[試合終了] |
NAGAREYAMAF.C | 中台陸上 | 詳細 |
【9】 | 2025/05/11 | 12:00 | 房総ローヴァーズ木更津FC |
6-0
[試合終了] |
MATSUDO CITY FC | オーエンスS | 詳細 |
【10】 | 2025/05/11 | 14:15 | 市川SC |
3-2
[試合終了] |
FC.ICHIMURU | オーエンスS | 詳細 |
【11】 | 2025/05/11 | 15:50 | FC GRASION東葛 |
6-1
[試合終了] |
千葉教員SC | 小さな森 | 詳細 |
【12】 | 2025/05/11 | 18:05 | 柏TOR’82 |
3-0
[試合終了] |
HCSフットボールクラブ | 小さな森 | 詳細 |
第3節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【13】 | 2025/05/18 | 12:00 | 房総ローヴァーズ木更津FC | 千葉教員SC | オーエンス陸上 | ||
【14】 | 2025/05/18 | 14:15 | HCSフットボールクラブ | 市川SC | オーエンス陸上 | ||
【15】 | 2025/05/18 | 15:50 | FC GRASION東葛 | AFC トカファシオ | 小さな森 | ||
【16】 | 2025/05/18 | 18:05 | 柏TOR’82 | NAGAREYAMAF.C | 小さな森 | ||
【17】 | 2025/05/18 | 16:30 | VONDS市原ヴェル | MATSUDO CITY FC | VGP | ||
【18】 | 2025/05/18 | 18:45 | FC.ICHIMURU | Narita United | VGP |
第4節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【19】 | 2025/05/25 | 10:00 | 柏TOR’82 | MATSUDO CITY FC | あけぼの山 | ||
【20】 | 2025/05/25 | 14:00 | FC.ICHIMURU | AFC トカファシオ | あけぼの山 | ||
【21】 | 2025/05/25 | 12:00 | 房総ローヴァーズ木更津FC | Narita United | オーエンスS | ||
【22】 | 2025/05/25 | 14:15 | VONDS市原ヴェル | 市川SC | オーエンスS | ||
【23】 | 2025/05/25 | 15:50 | FC GRASION東葛 | NAGAREYAMAF.C | 小さな森 | ||
【24】 | 2025/05/25 | 18:05 | 千葉教員SC | HCSフットボールクラブ | 小さな森 |
第5節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【25】 | 2025/06/01 | 11:00 | Narita United | HCSフットボールクラブ | 中台陸上 | ||
【26】 | 2025/06/01 | 13:15 | VONDS市原ヴェル | 千葉教員SC | 中台陸上 | ||
【27】 | 2025/06/01 | 12:00 | 房総ローヴァーズ木更津FC | AFC トカファシオ | オーエンスS | ||
【28】 | 2025/06/01 | 14:15 | 市川SC | 柏TOR’82 | オーエンスS | ||
【29】 | 2025/06/01 | 15:50 | FC.ICHIMURU | FC GRASION東葛 | 小さな森 | ||
【30】 | 2025/06/01 | 18:05 | NAGAREYAMAF.C | MATSUDO CITY FC | 小さな森 |
第6節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【31】 | 2025/06/08 | 15:50 | FC GRASION東葛 | 市川SC | 小さな森 | ||
【32】 | 2025/06/08 | 18:05 | 千葉教員SC | AFC トカファシオ | 小さな森 | ||
【34】 | 2025/06/08 | 16:30 | VONDS市原ヴェル | HCSフットボールクラブ | VGP | ||
【35】 | 2025/06/08 | 18:45 | MATSUDO CITY FC | FC.ICHIMURU | VGP |
第7節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【37】 | 2025/06/15 | 10:00 | 柏TOR’82 | Narita United | あけぼの山 | ||
【38】 | 2025/06/15 | 14:00 | VONDS市原ヴェル | AFC トカファシオ | あけぼの山 | ||
【39】 | 2025/06/15 | 15:50 | FC GRASION東葛 | HCSフットボールクラブ | 小さな森 | ||
【40】 | 2025/06/15 | 18:05 | NAGAREYAMAF.C | 市川SC | 小さな森 |
第8節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【43】 | 2025/06/22 | 11:50 | FC GRASION東葛 | 柏TOR’82 | 小さな森 | ||
【44】 | 2025/06/22 | 14:05 | Narita United | 市川SC | 小さな森 | ||
【45】 | 2025/06/22 | 16:30 | VONDS市原ヴェル | FC.ICHIMURU | VGP | ||
【46】 | 2025/06/22 | 18:45 | 千葉教員SC | NAGAREYAMAF.C | VGP | ||
【47】 | 2025/06/22 | 13:00 | AFC トカファシオ | MATSUDO CITY FC | ゆうゆう公園 |
第9節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【49】 | 2025/06/29 | 15:50 | FC GRASION東葛 | MATSUDO CITY FC | 小さな森 | ||
【50】 | 2025/06/29 | 18:05 | NAGAREYAMAF.C | HCSフットボールクラブ | 小さな森 | ||
【51】 | 2025/06/29 | 16:00 | 千葉教員SC | Narita United | ローヴァーズDF | ||
【52】 | 2025/06/29 | 18:15 | 房総ローヴァーズ木更津FC | VONDS市原ヴェル | ローヴァーズDF |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。