日程・結果
第1節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/27 | 10:00 | モンテディオ村山 |
10-0
[試合終了] |
松原 | 山形市球技場 | 詳細 | |
2025/04/27 | 10:00 | 山形FC |
0-1
[試合終了] |
南陽FC | 山形市球技場 | 詳細 | |
2025/04/27 | 10:00 | モンテディオ庄内 |
1-0
[試合終了] |
ジェラーレ | 鮭川人工芝 | 詳細 | |
2025/04/27 | 10:00 | 鶴岡FC |
0-2
[試合終了] |
サルバトーレ櫛引 | 鮭川人工芝 | 詳細 |
第2節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/27 | 11:30 | 南陽FC |
1-11
[試合終了] |
モンテディオ村山 | 山形市球技場 | 詳細 | |
2025/04/27 | 11:30 | 山形FC |
7-5
[試合終了] |
松原 | 山形市球技場 | 詳細 | |
2025/04/27 | 11:30 | ジェラーレ |
4-2
[試合終了] |
サルバトーレ櫛引 | 鮭川人工芝 | 詳細 | |
2025/04/27 | 11:30 | 鶴岡FC |
0-4
[試合終了] |
モンテディオ庄内 | 鮭川人工芝 | 詳細 |
第3節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/18 | 10:00 | モンテディオ村山 |
2-2
[試合終了] |
モンテディオ庄内 | 天童第二運動広場 | 詳細 | |
2025/05/18 | 10:00 | サルバトーレ櫛引 |
6-1
[試合終了] |
山形FC | 天童第二運動広場 | 詳細 | |
2025/05/18 | 10:00 | 松原 |
0-5
[試合終了] |
ジェラーレ | 鮭川人工芝 | 詳細 | |
2025/05/18 | 10:00 | 南陽FC |
1-3
[試合終了] |
鶴岡FC | 鮭川人工芝 | 詳細 |
第4節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/18 | 11:30 | サルバトーレ櫛引 |
1-3
[試合終了] |
モンテディオ村山 | 天童第二運動広場 | 詳細 | |
2025/05/18 | 11:30 | モンテディオ庄内 |
3-0
[試合終了] |
山形FC | 天童第二運動広場 | 詳細 | |
2025/05/18 | 11:30 | ジェラーレ |
9-2
[試合終了] |
南陽FC | 鮭川人工芝 | 詳細 | |
2025/05/18 | 11:30 | 鶴岡FC |
8-0
[試合終了] |
松原 | 鮭川人工芝 | 詳細 |
第5節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/21 | 10:00 | モンテディオ村山 |
1-1
[試合終了] |
鶴岡FC | 石鳥居人工芝 | 詳細 | |
2025/06/21 | 10:00 | 山形FC |
1-4
[試合終了] |
ジェラーレ | 天童第二運動広場 | 詳細 | |
2025/06/22 | 13:00 | 松原 | サルバトーレ櫛引 | 天童第二運動広場 | |||
2025/06/22 | 13:00 | 南陽FC | モンテディオ庄内 | 天童第二運動広場 |
第6節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/22 | 11:30 | ジェラーレ | モンテディオ村山 | 天童第二運動広場 | |||
2025/06/22 | 11:30 | 鶴岡FC | 山形FC | 天童第二運動広場 | |||
2025/06/22 | 14:30 | サルバトーレ櫛引 | 南陽FC | 天童第二運動広場 | |||
2025/06/21 | 14:30 | モンテディオ庄内 |
4-0
[試合終了] |
松原 | 庄内町八幡スポーツ公園 | 詳細 |
第7節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/06 | 10:00 | モンテディオ村山 | 山形FC | 天童第二運動広場 | |||
2025/07/06 | 10:00 | ジェラーレ | 鶴岡FC | 天童第二運動広場 | |||
2025/07/06 | 11:30 | モンテディオ庄内 | サルバトーレ櫛引 | 天童第二運動広場 | |||
2025/07/06 | 11:30 | 松原 | 南陽FC | 天童第二運動広場 |
第8節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/23 | 10:00 | 松原 | モンテディオ村山 | 天童第二運動広場 | |||
2025/09/23 | 10:00 | 南陽FC | 山形FC | 天童第二運動広場 | |||
2025/09/23 | 10:00 | ジェラーレ | モンテディオ庄内 | 鮭川人工芝 | |||
2025/09/23 | 10:00 | サルバトーレ櫛引 | 鶴岡FC | 鮭川人工芝 |
第9節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/23 | 11:30 | モンテディオ村山 | 南陽FC | 天童第二運動広場 | |||
2025/09/23 | 11:30 | 松原 | 山形FC | 天童第二運動広場 | |||
2025/09/23 | 11:30 | サルバトーレ櫛引 | ジェラーレ | 鮭川人工芝 | |||
2025/09/23 | 11:30 | モンテディオ庄内 | 鶴岡FC | 鮭川人工芝 |
第10節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/13 | 10:00 | モンテディオ庄内 | モンテディオ村山 | 天童第二運動広場 | |||
2025/10/13 | 10:00 | 山形FC | サルバトーレ櫛引 | 天童第二運動広場 | |||
2025/10/13 | 10:00 | ジェラーレ | 松原 | 鮭川人工芝 | |||
2025/10/13 | 10:00 | 鶴岡FC | 南陽FC | 鮭川人工芝 |
第11節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/13 | 11:30 | モンテディオ村山 | サルバトーレ櫛引 | 天童第二運動広場 | |||
2025/10/13 | 11:30 | 山形FC | モンテディオ庄内 | 天童第二運動広場 | |||
2025/10/13 | 11:30 | 南陽FC | ジェラーレ | 鮭川人工芝 | |||
2025/10/13 | 11:30 | 松原 | 鶴岡FC | 鮭川人工芝 |
第12節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/11/03 | 10:00 | 鶴岡FC | モンテディオ村山 | 天童第二運動広場 | |||
2025/11/03 | 10:00 | ジェラーレ | 山形FC | 天童第二運動広場 | |||
2025/11/03 | 10:00 | サルバトーレ櫛引 | 松原 | 鮭川人工芝 | |||
2025/11/03 | 10:00 | モンテディオ庄内 | 南陽FC | 鮭川人工芝 |
第13節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/11/03 | 11:30 | モンテディオ村山 | ジェラーレ | 天童第二運動広場 | |||
2025/11/03 | 11:30 | 山形FC | 鶴岡FC | 天童第二運動広場 | |||
2025/11/03 | 11:30 | 南陽FC | サルバトーレ櫛引 | 鮭川人工芝 | |||
2025/11/03 | 11:30 | 松原 | モンテディオ庄内 | 鮭川人工芝 |
第14節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/11/16 | 10:00 | 山形FC | モンテディオ村山 | 天童第二運動広場 | |||
2025/11/16 | 10:00 | 鶴岡FC | ジェラーレ | 天童第二運動広場 | |||
2025/11/16 | 11:30 | サルバトーレ櫛引 | モンテディオ庄内 | 天童第二運動広場 | |||
2025/11/16 | 11:30 | 南陽FC | 松原 | 天童第二運動広場 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。