日程・結果
第1節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/20 | 14:45 | the sunkisst 足立 |
0-0
[試合終了] |
GENKI Football Club Tokyo Fuchu | 味スタ | 詳細 | |
2025/04/20 | 15:55 | FOREST ANNEX |
2-1
[試合終了] |
Rosa Trebol claro | 味スタ | 詳細 | |
2025/04/20 | 17:05 | FC駒沢女子 |
3-3
[試合終了] |
中野FCアサレア | 味スタ | 詳細 | |
2025/04/20 | 18:15 | 十条フットボールクラブレディース |
2-2
[試合終了] |
Sava | 味スタ | 詳細 |
第2節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/18 | 10:10 | FC駒沢女子 |
4-2
[試合終了] |
十条フットボールクラブレディース | 府中第2 | 詳細 | |
2025/05/18 | 11:20 | Sava |
0-0
[試合終了] |
FOREST ANNEX | 府中第2 | 詳細 | |
2025/05/18 | 12:30 | GENKI Football Club Tokyo Fuchu |
3-1
[試合終了] |
中野FCアサレア | 府中第2 | 詳細 | |
2025/05/18 | 13:40 | Rosa Trebol claro |
3-2
[試合終了] |
the sunkisst 足立 | 府中第2 | 詳細 |
第3節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/21 | 10:30 | FC駒沢女子 |
2-1
[試合終了] |
Rosa Trebol claro | 滝野川 | 詳細 | |
2025/06/21 | 11:40 | 中野FCアサレア |
2-4
[試合終了] |
十条フットボールクラブレディース | 滝野川 | 詳細 |
第4節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/12 | 14:15 | the sunkisst 足立 | Sava | 府中第2 | |||
2025/07/12 | 15:25 | GENKI Football Club Tokyo Fuchu | FC駒沢女子 | 府中第2 | |||
2025/07/12 | 16:35 | FOREST ANNEX | 十条フットボールクラブレディース | 府中第2 |
第5節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/03 | 10:30 | GENKI Football Club Tokyo Fuchu | Rosa Trebol claro | 滝野川 | |||
2025/08/03 | 11:40 | FOREST ANNEX | the sunkisst 足立 | 滝野川 |
第6節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/09 | 10:30 | 中野FCアサレア | Sava | 足立 | |||
2025/08/09 | 11:50 | Rosa Trebol claro | 十条フットボールクラブレディース | 足立 | |||
2025/08/09 | 13:10 | the sunkisst 足立 | FC駒沢女子 | 足立 |
第7節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/16 | 15:00 | 十条フットボールクラブレディース | GENKI Football Club Tokyo Fuchu | 府中第1 | |||
2025/08/16 | 16:15 | FOREST ANNEX | 中野FCアサレア | 府中第1 | |||
2025/08/16 | 17:30 | Sava | FC駒沢女子 | 府中第1 |
第8節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/06 | 17:20 | Sava | GENKI Football Club Tokyo Fuchu | 府中第2 | |||
2025/09/06 | 18:30 | 中野FCアサレア | the sunkisst 足立 | 府中第2 |
第9節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/20 | 17:30 | Rosa Trebol claro | 中野FCアサレア | 府中第1 | |||
2025/09/20 | 18:40 | FOREST ANNEX | GENKI Football Club Tokyo Fuchu | 府中第1 |
第10節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/12 | 10:30 | 十条フットボールクラブレディース | the sunkisst 足立 | 府中第2 | |||
2025/10/12 | 11:40 | FC駒沢女子 | FOREST ANNEX | 府中第2 | |||
2025/10/12 | 12:50 | Sava | Rosa Trebol claro | 府中第2 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。