日程・結果
第1節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【1】 | 2025/04/20 | 09:30 | 木崎・瓜連 |
3-3
[試合終了] |
FC東海 | 木崎・瓜連 | 詳細 |
【2】 | 2025/04/20 | 10:15 | 堀原SSS |
7-0
[試合終了] |
小川JSC | 木崎・瓜連 | 詳細 |
【3】 | 2025/04/20 | 11:00 | 木崎・瓜連 |
1-2
[試合終了] |
堀原SSS | 木崎・瓜連 | 詳細 |
【4】 | 2025/04/20 | 11:45 | 小川JSC |
6-1
[試合終了] |
FC東海 | 木崎・瓜連 | 詳細 |
【5】 | 2025/04/20 | 12:30 | 木崎・瓜連 |
4-1
[試合終了] |
小川JSC | 木崎・瓜連 | 詳細 |
【6】 | 2025/04/20 | 13:15 | 堀原SSS |
6-0
[試合終了] |
FC東海 | 木崎・瓜連 | 詳細 |
【7】 | 2025/04/20 | 09:30 | 荒谷台SS |
6-0
[試合終了] |
大子SSS | 荒谷台SS | 詳細 |
【8】 | 2025/04/20 | 10:15 | ときわFC |
1-5
[試合終了] |
茨城ひぬまSSS | 荒谷台SS | 詳細 |
【9】 | 2025/04/20 | 11:00 | 荒谷台SS |
9-2
[試合終了] |
ときわFC | 荒谷台SS | 詳細 |
【10】 | 2025/04/20 | 11:45 | 茨城ひぬまSSS |
1-1
[試合終了] |
大子SSS | 荒谷台SS | 詳細 |
【11】 | 2025/04/20 | 12:30 | 荒谷台SS |
1-0
[試合終了] |
茨城ひぬまSSS | 荒谷台SS | 詳細 |
【12】 | 2025/04/20 | 13:15 | ときわFC |
0-9
[試合終了] |
大子SSS | 荒谷台SS | 詳細 |
第2節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【13】 | 2025/06/07 | 09:30 | 木崎・瓜連 |
3-2
[試合終了] |
荒谷台SS | 堀原SSS | 詳細 |
【14】 | 2025/06/07 | 10:25 | 堀原SSS |
8-0
[試合終了] |
ときわFC | 堀原SSS | 詳細 |
【15】 | 2025/06/07 | 11:25 | 木崎・瓜連 |
9-0
[試合終了] |
ときわFC | 堀原SSS | 詳細 |
【16】 | 2025/06/07 | 12:20 | 堀原SSS |
5-0
[試合終了] |
荒谷台SS | 堀原SSS | 詳細 |
【17】 | 2025/06/07 | 09:30 | 茨城ひぬまSSS |
1-1
[試合終了] |
小川JSC | 茨城ひぬまSSS | 詳細 |
【18】 | 2025/06/07 | 10:25 | 大子SSS |
2-2
[試合終了] |
FC東海 | 茨城ひぬまSSS | 詳細 |
【19】 | 2025/06/07 | 11:25 | 茨城ひぬまSSS |
3-0
[試合終了] |
FC東海 | 茨城ひぬまSSS | 詳細 |
【20】 | 2025/06/07 | 12:20 | 大子SSS |
2-1
[試合終了] |
小川JSC | 茨城ひぬまSSS | 詳細 |
第3節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【21】 | 2025/06/14 | 09:30 | 木崎・瓜連 | 茨城ひぬまSSS | 大子SSS | ||
【22】 | 2025/06/14 | 10:25 | 堀原SSS | 大子SSS | 大子SSS | ||
【23】 | 2025/06/14 | 11:25 | 木崎・瓜連 | 大子SSS | 大子SSS | ||
【24】 | 2025/06/14 | 12:20 | 堀原SSS | 茨城ひぬまSSS | 大子SSS | ||
【25】 | 2025/06/14 | 09:30 | 荒谷台SS | 小川JSC | ときわFC | ||
【26】 | 2025/06/14 | 10:25 | ときわFC | FC東海 | ときわFC | ||
【27】 | 2025/06/14 | 11:25 | 荒谷台SS | FC東海 | ときわFC | ||
【28】 | 2025/06/14 | 12:20 | ときわFC | 小川JSC | ときわFC |
第5節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【29】 | 2025/10/11 | 09:30 | 茨城ひぬまSSS | ときわFC | 茨城ひぬまSSS | ||
【30】 | 2025/10/11 | 10:15 | 大子SSS | 荒谷台SS | 茨城ひぬまSSS | ||
【31】 | 2025/10/11 | 11:00 | 茨城ひぬまSSS | 大子SSS | 茨城ひぬまSSS | ||
【32】 | 2025/10/11 | 11:45 | 荒谷台SS | ときわFC | 茨城ひぬまSSS | ||
【33】 | 2025/10/11 | 12:30 | 茨城ひぬまSSS | 荒谷台SS | 茨城ひぬまSSS | ||
【34】 | 2025/10/11 | 13:15 | 大子SSS | ときわFC | 茨城ひぬまSSS | ||
【35】 | 2025/10/11 | 09:30 | 小川JSC | 堀原SSS | 小川JSC | ||
【36】 | 2025/10/11 | 10:15 | FC東海 | 木崎・瓜連 | 小川JSC | ||
【37】 | 2025/10/11 | 11:00 | 小川JSC | FC東海 | 小川JSC | ||
【38】 | 2025/10/11 | 11:45 | 木崎・瓜連 | 堀原SSS | 小川JSC | ||
【39】 | 2025/10/11 | 12:30 | 小川JSC | 木崎・瓜連 | 小川JSC | ||
【40】 | 2025/10/11 | 13:15 | FC東海 | 堀原SSS | 小川JSC |
第6節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【41】 | 2025/10/25 | 09:30 | 茨城ひぬまSSS | 小川JSC | 大子SSS | ||
【42】 | 2025/10/25 | 10:25 | 大子SSS | FC東海 | 大子SSS | ||
【43】 | 2025/10/25 | 11:25 | 茨城ひぬまSSS | FC東海 | 大子SSS | ||
【44】 | 2025/10/25 | 12:20 | 大子SSS | 小川JSC | 大子SSS | ||
【45】 | 2025/10/25 | 09:30 | 木崎・瓜連 | 荒谷台SS | 木崎・瓜連 | ||
【46】 | 2025/10/25 | 10:25 | 堀原SSS | ときわFC | 木崎・瓜連 | ||
【47】 | 2025/10/25 | 11:25 | 木崎・瓜連 | ときわFC | 木崎・瓜連 | ||
【48】 | 2025/10/25 | 12:20 | 堀原SSS | 荒谷台SS | 木崎・瓜連 |
第7節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【49】 | 2025/11/15 | 09:30 | 茨城ひぬまSSS | 木崎・瓜連 | 堀原SSS | ||
【50】 | 2025/11/15 | 10:25 | 大子SSS | 堀原SSS | 堀原SSS | ||
【51】 | 2025/11/15 | 11:25 | 茨城ひぬまSSS | 堀原SSS | 堀原SSS | ||
【52】 | 2025/11/15 | 12:20 | 大子SSS | 木崎・瓜連 | 堀原SSS | ||
【53】 | 2025/11/15 | 09:30 | 小川JSC | 荒谷台SS | FC東海 | ||
【54】 | 2025/11/15 | 10:25 | FC東海 | ときわFC | FC東海 | ||
【55】 | 2025/11/15 | 11:25 | 小川JSC | ときわFC | FC東海 | ||
【56】 | 2025/11/15 | 12:20 | FC東海 | 荒谷台SS | FC東海 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。