日程・結果
第1節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【1】 | 2025/04/20 | 09:30 | FCエステーラ |
4-2
[試合終了] |
MINORI FC | FCエステーラ | 詳細 |
【2】 | 2025/04/20 | 10:15 | 高野SSS |
0-0
[試合終了] |
中丸SSS | FCエステーラ | 詳細 |
【3】 | 2025/04/20 | 11:00 | FCエステーラ |
13-0
[試合終了] |
高野SSS | FCエステーラ | 詳細 |
【4】 | 2025/04/20 | 11:45 | 中丸SSS |
0-6
[試合終了] |
MINORI FC | FCエステーラ | 詳細 |
【5】 | 2025/04/20 | 12:30 | FCエステーラ |
1-0
[試合終了] |
中丸SSS | FCエステーラ | 詳細 |
【6】 | 2025/04/20 | 13:15 | 高野SSS |
0-7
[試合終了] |
MINORI FC | FCエステーラ | 詳細 |
【7】 | 2025/04/20 | 09:30 | 長岡SS |
0-0
[試合終了] |
桂SSS | 長岡SS | 詳細 |
【8】 | 2025/04/20 | 10:15 | SC MITO |
1-0
[試合終了] |
六ツ野SSS | 長岡SS | 詳細 |
【9】 | 2025/04/20 | 11:00 | 長岡SS |
1-3
[試合終了] |
SC MITO | 長岡SS | 詳細 |
【10】 | 2025/04/20 | 11:45 | 六ツ野SSS |
5-0
[試合終了] |
桂SSS | 長岡SS | 詳細 |
【11】 | 2025/04/20 | 12:30 | 長岡SS |
3-6
[試合終了] |
六ツ野SSS | 長岡SS | 詳細 |
【12】 | 2025/04/20 | 13:15 | SC MITO |
6-0
[試合終了] |
桂SSS | 長岡SS | 詳細 |
第2節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【13】 | 2025/06/07 | 09:30 | FCエステーラ |
6-0
[試合終了] |
長岡SS | 高野SSS | 詳細 |
【14】 | 2025/06/07 | 10:25 | 高野SSS |
1-6
[試合終了] |
SC MITO | 高野SSS | 詳細 |
【15】 | 2025/06/07 | 11:25 | FCエステーラ |
1-1
[試合終了] |
SC MITO | 高野SSS | 詳細 |
【16】 | 2025/06/07 | 12:20 | 高野SSS |
5-1
[試合終了] |
長岡SS | 高野SSS | 詳細 |
【17】 | 2025/06/07 | 09:30 | 六ツ野SSS |
5-0
[試合終了] |
中丸SSS | 六ツ野SSS | 詳細 |
【18】 | 2025/06/07 | 10:25 | 桂SSS |
0-9
[試合終了] |
MINORI FC | 六ツ野SSS | 詳細 |
【19】 | 2025/06/07 | 11:25 | 六ツ野SSS |
4-4
[試合終了] |
MINORI FC | 六ツ野SSS | 詳細 |
【20】 | 2025/06/07 | 12:20 | 桂SSS |
0-2
[試合終了] |
中丸SSS | 六ツ野SSS | 詳細 |
第3節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【21】 | 2025/06/14 | 09:30 | FCエステーラ | 六ツ野SSS | 桂SSS | ||
【22】 | 2025/06/14 | 10:25 | 高野SSS | 桂SSS | 桂SSS | ||
【23】 | 2025/06/14 | 11:25 | FCエステーラ | 桂SSS | 桂SSS | ||
【24】 | 2025/06/14 | 12:20 | 高野SSS | 六ツ野SSS | 桂SSS | ||
【25】 | 2025/06/14 | 09:30 | 長岡SS | 中丸SSS | SC MITO | ||
【26】 | 2025/06/14 | 10:25 | SC MITO | MINORI FC | SC MITO | ||
【27】 | 2025/06/14 | 11:25 | 長岡SS | MINORI FC | SC MITO | ||
【28】 | 2025/06/14 | 12:20 | SC MITO | 中丸SSS | SC MITO |
第5節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【29】 | 2025/10/11 | 09:30 | 六ツ野SSS | SC MITO | 六ツ野SSS | ||
【30】 | 2025/10/11 | 10:15 | 桂SSS | 長岡SS | 六ツ野SSS | ||
【31】 | 2025/10/11 | 11:00 | 六ツ野SSS | 桂SSS | 六ツ野SSS | ||
【32】 | 2025/10/11 | 11:45 | 長岡SS | SC MITO | 六ツ野SSS | ||
【33】 | 2025/10/11 | 12:30 | 六ツ野SSS | 長岡SS | 六ツ野SSS | ||
【34】 | 2025/10/11 | 13:15 | 桂SSS | SC MITO | 六ツ野SSS | ||
【35】 | 2025/10/11 | 09:30 | 中丸SSS | 高野SSS | 中丸SSS | ||
【36】 | 2025/10/11 | 10:15 | MINORI FC | FCエステーラ | 中丸SSS | ||
【37】 | 2025/10/11 | 11:00 | 中丸SSS | MINORI FC | 中丸SSS | ||
【38】 | 2025/10/11 | 11:45 | FCエステーラ | 高野SSS | 中丸SSS | ||
【39】 | 2025/10/11 | 12:30 | 中丸SSS | FCエステーラ | 中丸SSS | ||
【40】 | 2025/10/11 | 13:15 | MINORI FC | 高野SSS | 中丸SSS |
第6節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【41】 | 2025/10/25 | 09:30 | 六ツ野SSS | 中丸SSS | 桂SSS | ||
【42】 | 2025/10/25 | 10:25 | 桂SSS | MINORI FC | 桂SSS | ||
【43】 | 2025/10/25 | 11:25 | 六ツ野SSS | MINORI FC | 桂SSS | ||
【44】 | 2025/10/25 | 12:20 | 桂SSS | 中丸SSS | 桂SSS | ||
【45】 | 2025/10/25 | 09:30 | FCエステーラ | 長岡SS | FCエステーラ | ||
【46】 | 2025/10/25 | 10:25 | 高野SSS | SC MITO | FCエステーラ | ||
【47】 | 2025/10/25 | 11:25 | FCエステーラ | SC MITO | FCエステーラ | ||
【48】 | 2025/10/25 | 12:20 | 高野SSS | 長岡SS | FCエステーラ |
第7節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【49】 | 2025/11/15 | 09:30 | 六ツ野SSS | FCエステーラ | 高野SSS | ||
【50】 | 2025/11/15 | 10:25 | 桂SSS | 高野SSS | 高野SSS | ||
【51】 | 2025/11/15 | 11:25 | 六ツ野SSS | 高野SSS | 高野SSS | ||
【52】 | 2025/11/15 | 12:20 | 桂SSS | FCエステーラ | 高野SSS | ||
【53】 | 2025/11/15 | 09:30 | 中丸SSS | 長岡SS | MINORI FC | ||
【54】 | 2025/11/15 | 10:25 | MINORI FC | SC MITO | MINORI FC | ||
【55】 | 2025/11/15 | 11:25 | 中丸SSS | SC MITO | MINORI FC | ||
【56】 | 2025/11/15 | 12:20 | MINORI FC | 長岡SS | MINORI FC |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。