日程・結果
第1節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【1】 | 2025/04/20 | 09:30 | 佐野SSS |
7-0
[試合終了] |
那珂湊FC | 佐野SSS | 詳細 |
【2】 | 2025/04/20 | 10:15 | ポルターラ水戸SC |
12-0
[試合終了] |
舟石川SSS | 佐野SSS | 詳細 |
【3】 | 2025/04/20 | 11:00 | 佐野SSS |
0-1
[試合終了] |
ポルターラ水戸SC | 佐野SSS | 詳細 |
【4】 | 2025/04/20 | 11:45 | 舟石川SSS |
3-2
[試合終了] |
那珂湊FC | 佐野SSS | 詳細 |
【5】 | 2025/04/20 | 12:30 | 佐野SSS |
7-0
[試合終了] |
舟石川SSS | 佐野SSS | 詳細 |
【6】 | 2025/04/20 | 13:15 | ポルターラ水戸SC |
14-0
[試合終了] |
那珂湊FC | 佐野SSS | 詳細 |
【7】 | 2025/04/20 | 09:30 | 津田SSS |
0-3
[試合終了] |
吉田ヶ丘SSS | 津田SSS | 詳細 |
【8】 | 2025/04/20 | 10:15 | 友部SSS |
1-0
[試合終了] |
SVポルターラ | 津田SSS | 詳細 |
【9】 | 2025/04/20 | 11:00 | 津田SSS |
4-1
[試合終了] |
友部SSS | 津田SSS | 詳細 |
【10】 | 2025/04/20 | 11:45 | SVポルターラ |
0-6
[試合終了] |
吉田ヶ丘SSS | 津田SSS | 詳細 |
【11】 | 2025/04/20 | 12:30 | 津田SSS |
7-1
[試合終了] |
SVポルターラ | 津田SSS | 詳細 |
【12】 | 2025/04/20 | 13:15 | 友部SSS |
0-7
[試合終了] |
吉田ヶ丘SSS | 津田SSS | 詳細 |
第2節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【13】 | 2025/06/07 | 09:30 | 佐野SSS |
0-0
[試合終了] |
津田SSS | ポルターラ水戸SC | 詳細 |
【14】 | 2025/06/07 | 10:25 | ポルターラ水戸SC |
8-0
[試合終了] |
友部SSS | ポルターラ水戸SC | 詳細 |
【15】 | 2025/06/07 | 11:25 | 佐野SSS |
6-0
[試合終了] |
友部SSS | ポルターラ水戸SC | 詳細 |
【16】 | 2025/06/07 | 12:20 | ポルターラ水戸SC |
6-2
[試合終了] |
津田SSS | ポルターラ水戸SC | 詳細 |
【17】 | 2025/06/07 | 09:30 | SVポルターラ |
3-7
[試合終了] |
舟石川SSS | SVポルターラ | 詳細 |
【18】 | 2025/06/07 | 10:25 | 吉田ヶ丘SSS |
10-0
[試合終了] |
那珂湊FC | SVポルターラ | 詳細 |
【19】 | 2025/06/07 | 11:25 | SVポルターラ |
3-0
[試合終了] |
那珂湊FC | SVポルターラ | 詳細 |
【20】 | 2025/06/07 | 12:20 | 吉田ヶ丘SSS |
3-1
[試合終了] |
舟石川SSS | SVポルターラ | 詳細 |
第3節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【21】 | 2025/06/14 | 09:30 | 佐野SSS | SVポルターラ | 吉田ヶ丘SSS | ||
【22】 | 2025/06/14 | 10:25 | ポルターラ水戸SC | 吉田ヶ丘SSS | 吉田ヶ丘SSS | ||
【23】 | 2025/06/14 | 11:25 | 佐野SSS | 吉田ヶ丘SSS | 吉田ヶ丘SSS | ||
【24】 | 2025/06/14 | 12:20 | ポルターラ水戸SC | SVポルターラ | 吉田ヶ丘SSS | ||
【25】 | 2025/06/14 | 09:30 | 津田SSS | 舟石川SSS | 友部SSS | ||
【26】 | 2025/06/14 | 10:25 | 友部SSS | 那珂湊FC | 友部SSS | ||
【27】 | 2025/06/14 | 11:25 | 津田SSS | 那珂湊FC | 友部SSS | ||
【28】 | 2025/06/14 | 12:20 | 友部SSS | 舟石川SSS | 友部SSS |
第5節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【29】 | 2025/10/11 | 09:30 | SVポルターラ | 友部SSS | SVポルターラ | ||
【30】 | 2025/10/11 | 10:15 | 吉田ヶ丘SSS | 津田SSS | SVポルターラ | ||
【31】 | 2025/10/11 | 11:00 | SVポルターラ | 吉田ヶ丘SSS | SVポルターラ | ||
【32】 | 2025/10/11 | 11:45 | 津田SSS | 友部SSS | SVポルターラ | ||
【33】 | 2025/10/11 | 12:30 | SVポルターラ | 津田SSS | SVポルターラ | ||
【34】 | 2025/10/11 | 13:15 | 吉田ヶ丘SSS | 友部SSS | SVポルターラ | ||
【35】 | 2025/10/11 | 09:30 | 舟石川SSS | ポルターラ水戸SC | 舟石川SSS | ||
【36】 | 2025/10/11 | 10:15 | 那珂湊FC | 佐野SSS | 舟石川SSS | ||
【37】 | 2025/10/11 | 11:00 | 舟石川SSS | 那珂湊FC | 舟石川SSS | ||
【38】 | 2025/10/11 | 11:45 | 佐野SSS | ポルターラ水戸SC | 舟石川SSS | ||
【39】 | 2025/10/11 | 12:30 | 舟石川SSS | 佐野SSS | 舟石川SSS | ||
【40】 | 2025/10/11 | 13:15 | 那珂湊FC | ポルターラ水戸SC | 舟石川SSS |
第6節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【41】 | 2025/10/25 | 09:30 | SVポルターラ | 舟石川SSS | 吉田ヶ丘SSS | ||
【42】 | 2025/10/25 | 10:25 | 吉田ヶ丘SSS | 那珂湊FC | 吉田ヶ丘SSS | ||
【43】 | 2025/10/25 | 11:25 | SVポルターラ | 那珂湊FC | 吉田ヶ丘SSS | ||
【44】 | 2025/10/25 | 12:20 | 吉田ヶ丘SSS | 舟石川SSS | 吉田ヶ丘SSS | ||
【45】 | 2025/10/25 | 09:30 | 佐野SSS | 津田SSS | 佐野SSS | ||
【46】 | 2025/10/25 | 10:25 | ポルターラ水戸SC | 友部SSS | 佐野SSS | ||
【47】 | 2025/10/25 | 11:25 | 佐野SSS | 友部SSS | 佐野SSS | ||
【48】 | 2025/10/25 | 12:20 | ポルターラ水戸SC | 津田SSS | 佐野SSS |
第7節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【49】 | 2025/11/15 | 09:30 | SVポルターラ | 佐野SSS | ポルターラ水戸SC | ||
【50】 | 2025/11/15 | 10:25 | 吉田ヶ丘SSS | ポルターラ水戸SC | ポルターラ水戸SC | ||
【51】 | 2025/11/15 | 11:25 | SVポルターラ | ポルターラ水戸SC | ポルターラ水戸SC | ||
【52】 | 2025/11/15 | 12:20 | 吉田ヶ丘SSS | 佐野SSS | ポルターラ水戸SC | ||
【53】 | 2025/11/15 | 09:30 | 舟石川SSS | 津田SSS | 那珂湊FC | ||
【54】 | 2025/11/15 | 10:25 | 那珂湊FC | 友部SSS | 那珂湊FC | ||
【55】 | 2025/11/15 | 11:25 | 舟石川SSS | 友部SSS | 那珂湊FC | ||
【56】 | 2025/11/15 | 12:20 | 那珂湊FC | 津田SSS | 那珂湊FC |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。