日程・結果
第1節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【1】 | 2025/04/13 | 09:30 | 吉田ヶ丘SSS |
3-0
[試合終了] |
中丸SSS | 吉田ヶ丘SSS | 詳細 |
【2】 | 2025/04/13 | 10:15 | FCクレアティーボ |
1-8
[試合終了] |
大子SSS | 吉田ヶ丘SSS | 詳細 |
【3】 | 2025/04/13 | 11:00 | 吉田ヶ丘SSS |
7-0
[試合終了] |
FCクレアティーボ | 吉田ヶ丘SSS | 詳細 |
【4】 | 2025/04/13 | 11:45 | 大子SSS |
2-0
[試合終了] |
中丸SSS | 吉田ヶ丘SSS | 詳細 |
【5】 | 2025/04/13 | 12:30 | 吉田ヶ丘SSS |
3-0
[試合終了] |
大子SSS | 吉田ヶ丘SSS | 詳細 |
【6】 | 2025/04/13 | 13:15 | FCクレアティーボ |
0-7
[試合終了] |
中丸SSS | 吉田ヶ丘SSS | 詳細 |
【7】 | 2025/04/13 | 09:30 | 荒谷台SS |
2-0
[試合終了] |
笠間SSS | 荒谷台SS | 詳細 |
【8】 | 2025/04/13 | 10:15 | 佐野SSS |
0-2
[試合終了] |
FCエステーラ | 荒谷台SS | 詳細 |
【9】 | 2025/04/13 | 11:00 | 荒谷台SS |
0-0
[試合終了] |
佐野SSS | 荒谷台SS | 詳細 |
【10】 | 2025/04/13 | 11:45 | FCエステーラ |
2-2
[試合終了] |
笠間SSS | 荒谷台SS | 詳細 |
【11】 | 2025/04/13 | 12:30 | 荒谷台SS |
0-4
[試合終了] |
FCエステーラ | 荒谷台SS | 詳細 |
【12】 | 2025/04/13 | 13:15 | 佐野SSS |
3-0
[試合終了] |
笠間SSS | 荒谷台SS | 詳細 |
第2節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【13】 | 2025/05/10 | 09:30 | 吉田ヶ丘SSS | 荒谷台SS | FCクレアティーボ | ||
【14】 | 2025/05/10 | 10:25 | FCクレアティーボ | 佐野SSS | FCクレアティーボ | ||
【15】 | 2025/05/10 | 11:25 | 吉田ヶ丘SSS | 佐野SSS | FCクレアティーボ | ||
【16】 | 2025/05/10 | 12:20 | FCクレアティーボ | 荒谷台SS | FCクレアティーボ | ||
【17】 | 2025/05/10 | 09:30 | FCエステーラ | 大子SSS | FCエステーラ | ||
【18】 | 2025/05/10 | 10:25 | 笠間SSS | 中丸SSS | FCエステーラ | ||
【19】 | 2025/05/10 | 11:25 | FCエステーラ | 中丸SSS | FCエステーラ | ||
【20】 | 2025/05/10 | 12:20 | 笠間SSS | 大子SSS | FCエステーラ |
第3節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【21】 | 2025/05/18 | 09:30 | 吉田ヶ丘SSS |
0-4
[試合終了] |
FCエステーラ | 笠間SSS | 詳細 |
【22】 | 2025/05/18 | 10:25 | FCクレアティーボ |
0-19
[試合終了] |
笠間SSS | 笠間SSS | 詳細 |
【23】 | 2025/05/18 | 11:25 | 吉田ヶ丘SSS |
2-0
[試合終了] |
笠間SSS | 笠間SSS | 詳細 |
【24】 | 2025/05/18 | 12:20 | FCクレアティーボ |
0-28
[試合終了] |
FCエステーラ | 笠間SSS | 詳細 |
【25】 | 2025/05/18 | 09:30 | 荒谷台SS |
6-2
[試合終了] |
大子SSS | 佐野SSS | 詳細 |
【26】 | 2025/05/18 | 10:25 | 佐野SSS |
7-0
[試合終了] |
中丸SSS | 佐野SSS | 詳細 |
【27】 | 2025/05/18 | 11:25 | 荒谷台SS |
9-0
[試合終了] |
中丸SSS | 佐野SSS | 詳細 |
【28】 | 2025/05/18 | 12:20 | 佐野SSS |
4-1
[試合終了] |
大子SSS | 佐野SSS | 詳細 |
第5節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【29】 | 2025/10/18 | 09:30 | FCエステーラ | 佐野SSS | FCエステーラ | ||
【30】 | 2025/10/18 | 10:15 | 笠間SSS | 荒谷台SS | FCエステーラ | ||
【31】 | 2025/10/18 | 11:00 | FCエステーラ | 笠間SSS | FCエステーラ | ||
【32】 | 2025/10/18 | 11:45 | 荒谷台SS | 佐野SSS | FCエステーラ | ||
【33】 | 2025/10/18 | 12:30 | FCエステーラ | 荒谷台SS | FCエステーラ | ||
【34】 | 2025/10/18 | 13:15 | 笠間SSS | 佐野SSS | FCエステーラ | ||
【35】 | 2025/10/18 | 09:30 | 大子SSS | FCクレアティーボ | 大子SSS | ||
【36】 | 2025/10/18 | 10:15 | 中丸SSS | 吉田ヶ丘SSS | 大子SSS | ||
【37】 | 2025/10/18 | 11:00 | 大子SSS | 中丸SSS | 大子SSS | ||
【38】 | 2025/10/18 | 11:45 | 吉田ヶ丘SSS | FCクレアティーボ | 大子SSS | ||
【39】 | 2025/10/18 | 12:30 | 大子SSS | 吉田ヶ丘SSS | 大子SSS | ||
【40】 | 2025/10/18 | 13:15 | 中丸SSS | FCクレアティーボ | 大子SSS |
第6節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【41】 | 2025/12/13 | 09:30 | FCエステーラ | 大子SSS | 笠間SSS | ||
【42】 | 2025/12/13 | 10:25 | 笠間SSS | 中丸SSS | 笠間SSS | ||
【43】 | 2025/12/13 | 11:25 | FCエステーラ | 中丸SSS | 笠間SSS | ||
【44】 | 2025/12/13 | 12:20 | 笠間SSS | 大子SSS | 笠間SSS | ||
【45】 | 2025/12/13 | 09:30 | 吉田ヶ丘SSS | 荒谷台SS | 吉田ヶ丘SSS | ||
【46】 | 2025/12/13 | 10:25 | FCクレアティーボ | 佐野SSS | 吉田ヶ丘SSS | ||
【47】 | 2025/12/13 | 11:25 | 吉田ヶ丘SSS | 佐野SSS | 吉田ヶ丘SSS | ||
【48】 | 2025/12/13 | 12:20 | FCクレアティーボ | 荒谷台SS | 吉田ヶ丘SSS |
第7節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【49】 | 2026/02/14 | 09:30 | FCエステーラ | 吉田ヶ丘SSS | FCクレアティーボ | ||
【50】 | 2026/02/14 | 10:25 | 笠間SSS | FCクレアティーボ | FCクレアティーボ | ||
【51】 | 2026/02/14 | 11:25 | FCエステーラ | FCクレアティーボ | FCクレアティーボ | ||
【52】 | 2026/02/14 | 12:20 | 笠間SSS | 吉田ヶ丘SSS | FCクレアティーボ | ||
【53】 | 2026/02/14 | 09:30 | 大子SSS | 荒谷台SS | 中丸SSS | ||
【54】 | 2026/02/14 | 10:25 | 中丸SSS | 佐野SSS | 中丸SSS | ||
【55】 | 2026/02/14 | 11:25 | 大子SSS | 佐野SSS | 中丸SSS | ||
【56】 | 2026/02/14 | 12:20 | 中丸SSS | 荒谷台SS | 中丸SSS |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。