日程・結果
第1節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【1】 | 2025/04/13 | 09:30 | 瓜連SSS |
2-2
[試合終了] |
那珂湊FC | 瓜連SSS | 詳細 |
【2】 | 2025/04/13 | 10:15 | SVポルターラ |
1-0
[試合終了] |
高野SSS | 瓜連SSS | 詳細 |
【3】 | 2025/04/13 | 11:00 | 瓜連SSS |
1-7
[試合終了] |
SVポルターラ | 瓜連SSS | 詳細 |
【4】 | 2025/04/13 | 11:45 | 高野SSS |
4-1
[試合終了] |
那珂湊FC | 瓜連SSS | 詳細 |
【5】 | 2025/04/13 | 12:30 | 瓜連SSS |
2-3
[試合終了] |
高野SSS | 瓜連SSS | 詳細 |
【6】 | 2025/04/13 | 13:15 | SVポルターラ |
7-1
[試合終了] |
那珂湊FC | 瓜連SSS | 詳細 |
【7】 | 2025/04/13 | 09:30 | 木崎SSS |
0-3
[試合終了] |
鹿島アントラーズノルテ | 木崎SSS | 詳細 |
【8】 | 2025/04/13 | 10:15 | 大宮SSS |
3-0
[試合終了] |
長岡SS | 木崎SSS | 詳細 |
【9】 | 2025/04/13 | 11:00 | 木崎SSS |
0-1
[試合終了] |
大宮SSS | 木崎SSS | 詳細 |
【10】 | 2025/04/13 | 11:45 | 長岡SS |
0-4
[試合終了] |
鹿島アントラーズノルテ | 木崎SSS | 詳細 |
【11】 | 2025/04/13 | 12:30 | 木崎SSS |
2-2
[試合終了] |
長岡SS | 木崎SSS | 詳細 |
【12】 | 2025/04/13 | 13:15 | 大宮SSS |
2-1
[試合終了] |
鹿島アントラーズノルテ | 木崎SSS | 詳細 |
第2節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【13】 | 2025/05/10 | 09:30 | 瓜連SSS | 木崎SSS | SVポルターラ | ||
【14】 | 2025/05/10 | 10:25 | SVポルターラ | 大宮SSS | SVポルターラ | ||
【15】 | 2025/05/10 | 11:25 | 瓜連SSS | 大宮SSS | SVポルターラ | ||
【16】 | 2025/05/10 | 12:20 | SVポルターラ | 木崎SSS | SVポルターラ | ||
【17】 | 2025/05/10 | 09:30 | 長岡SS | 高野SSS | 長岡SS | ||
【18】 | 2025/05/10 | 10:25 | 鹿島アントラーズノルテ | 那珂湊FC | 長岡SS | ||
【19】 | 2025/05/10 | 11:25 | 長岡SS | 那珂湊FC | 長岡SS | ||
【20】 | 2025/05/10 | 12:20 | 鹿島アントラーズノルテ | 高野SSS | 長岡SS |
第3節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【21】 | 2025/05/18 | 09:30 | 瓜連SSS | 長岡SS | 鹿島アントラーズノルテ | ||
【22】 | 2025/05/18 | 10:25 | SVポルターラ | 鹿島アントラーズノルテ | 鹿島アントラーズノルテ | ||
【23】 | 2025/05/18 | 11:25 | 瓜連SSS | 鹿島アントラーズノルテ | 鹿島アントラーズノルテ | ||
【24】 | 2025/05/18 | 12:20 | SVポルターラ | 長岡SS | 鹿島アントラーズノルテ | ||
【25】 | 2025/05/18 | 09:30 | 木崎SSS |
6-3
[試合終了] |
高野SSS | 大宮SSS | 詳細 |
【26】 | 2025/05/18 | 10:25 | 大宮SSS |
6-0
[試合終了] |
那珂湊FC | 大宮SSS | 詳細 |
【27】 | 2025/05/18 | 11:25 | 木崎SSS |
6-1
[試合終了] |
那珂湊FC | 大宮SSS | 詳細 |
【28】 | 2025/05/18 | 12:20 | 大宮SSS |
2-0
[試合終了] |
高野SSS | 大宮SSS | 詳細 |
第5節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【29】 | 2025/10/18 | 09:30 | 長岡SS | 大宮SSS | 長岡SS | ||
【30】 | 2025/10/18 | 10:15 | 鹿島アントラーズノルテ | 木崎SSS | 長岡SS | ||
【31】 | 2025/10/18 | 11:00 | 長岡SS | 鹿島アントラーズノルテ | 長岡SS | ||
【32】 | 2025/10/18 | 11:45 | 木崎SSS | 大宮SSS | 長岡SS | ||
【33】 | 2025/10/18 | 12:30 | 長岡SS | 木崎SSS | 長岡SS | ||
【34】 | 2025/10/18 | 13:15 | 鹿島アントラーズノルテ | 大宮SSS | 長岡SS | ||
【35】 | 2025/10/18 | 09:30 | 高野SSS | SVポルターラ | 高野SSS | ||
【36】 | 2025/10/18 | 10:15 | 那珂湊FC | 瓜連SSS | 高野SSS | ||
【37】 | 2025/10/18 | 11:00 | 高野SSS | 那珂湊FC | 高野SSS | ||
【38】 | 2025/10/18 | 11:45 | 瓜連SSS | SVポルターラ | 高野SSS | ||
【39】 | 2025/10/18 | 12:30 | 高野SSS | 瓜連SSS | 高野SSS | ||
【40】 | 2025/10/18 | 13:15 | 那珂湊FC | SVポルターラ | 高野SSS |
第6節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【41】 | 2025/12/13 | 09:30 | 長岡SS | 高野SSS | 鹿島アントラーズノルテ | ||
【42】 | 2025/12/13 | 10:25 | 鹿島アントラーズノルテ | 那珂湊FC | 鹿島アントラーズノルテ | ||
【43】 | 2025/12/13 | 11:25 | 長岡SS | 那珂湊FC | 鹿島アントラーズノルテ | ||
【44】 | 2025/12/13 | 12:20 | 鹿島アントラーズノルテ | 高野SSS | 鹿島アントラーズノルテ | ||
【45】 | 2025/12/13 | 09:30 | 瓜連SSS | 木崎SSS | 瓜連SSS | ||
【46】 | 2025/12/13 | 10:25 | SVポルターラ | 大宮SSS | 瓜連SSS | ||
【47】 | 2025/12/13 | 11:25 | 瓜連SSS | 大宮SSS | 瓜連SSS | ||
【48】 | 2025/12/13 | 12:20 | SVポルターラ | 木崎SSS | 瓜連SSS |
第7節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【49】 | 2026/02/14 | 09:30 | 長岡SS | 瓜連SSS | SVポルターラ | ||
【50】 | 2026/02/14 | 10:25 | 鹿島アントラーズノルテ | SVポルターラ | SVポルターラ | ||
【51】 | 2026/02/14 | 11:25 | 長岡SS | SVポルターラ | SVポルターラ | ||
【52】 | 2026/02/14 | 12:20 | 鹿島アントラーズノルテ | 瓜連SSS | SVポルターラ | ||
【53】 | 2026/02/14 | 09:30 | 高野SSS | 木崎SSS | 那珂湊FC | ||
【54】 | 2026/02/14 | 10:25 | 那珂湊FC | 大宮SSS | 那珂湊FC | ||
【55】 | 2026/02/14 | 11:25 | 高野SSS | 大宮SSS | 那珂湊FC | ||
【56】 | 2026/02/14 | 12:20 | 那珂湊FC | 木崎SSS | 那珂湊FC |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。