日程・結果
第1節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【1】 | 2025/04/13 | 09:30 | 石神SSS |
0-0
[試合終了] |
那珂FCジュニオール | 石神SSS | 詳細 |
【2】 | 2025/04/13 | 10:30 | 那珂FCジュニオール |
1-2
[試合終了] |
六ツ野SSS | 石神SSS | 詳細 |
【3】 | 2025/04/13 | 11:30 | 石神SSS |
2-1
[試合終了] |
六ツ野SSS | 石神SSS | 詳細 |
【4】 | 2025/04/13 | 09:30 | FC内原 |
0-2
[試合終了] |
MINORI FC | FC内原 | 詳細 |
【5】 | 2025/04/13 | 10:30 | MINORI FC |
1-2
[試合終了] |
吉田SSS | FC内原 | 詳細 |
【6】 | 2025/04/13 | 11:30 | FC内原 |
0-2
[試合終了] |
吉田SSS | FC内原 | 詳細 |
【7】 | 2025/04/13 | 09:30 | FCポルターラ |
0-9
[試合終了] |
ポルターラ水戸SC | FCポルターラ | 詳細 |
【8】 | 2025/04/13 | 10:30 | ポルターラ水戸SC |
4-0
[試合終了] |
友部SSS | FCポルターラ | 詳細 |
【9】 | 2025/04/13 | 11:30 | FCポルターラ |
0-3
[試合終了] |
友部SSS | FCポルターラ | 詳細 |
第2節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【10】 | 2025/05/10 | 09:30 | 石神SSS | MINORI FC | MINORI FC | ||
【11】 | 2025/05/10 | 10:30 | 石神SSS | 友部SSS | MINORI FC | ||
【12】 | 2025/05/10 | 11:30 | MINORI FC | 友部SSS | MINORI FC | ||
【13】 | 2025/05/10 | 09:30 | 那珂FCジュニオール | 吉田SSS | 那珂FCジュニオール | ||
【14】 | 2025/05/10 | 10:30 | 吉田SSS | FCポルターラ | 那珂FCジュニオール | ||
【15】 | 2025/05/10 | 11:30 | 那珂FCジュニオール | FCポルターラ | 那珂FCジュニオール | ||
【16】 | 2025/05/10 | 09:30 | 六ツ野SSS | ポルターラ水戸SC | ポルターラ水戸SC | ||
【17】 | 2025/05/10 | 10:30 | 六ツ野SSS | FC内原 | ポルターラ水戸SC | ||
【18】 | 2025/05/10 | 11:30 | FC内原 | ポルターラ水戸SC | ポルターラ水戸SC |
第3節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【19】 | 2025/05/18 | 09:30 | 石神SSS |
0-2
[試合終了] |
吉田SSS | 吉田SSS | 詳細 |
【20】 | 2025/05/18 | 10:30 | 石神SSS |
1-11
[試合終了] |
ポルターラ水戸SC | 吉田SSS | 詳細 |
【21】 | 2025/05/18 | 11:30 | 吉田SSS |
1-5
[試合終了] |
ポルターラ水戸SC | 吉田SSS | 詳細 |
【22】 | 2025/05/18 | 09:30 | 那珂FCジュニオール |
1-2
[試合終了] |
友部SSS | 友部SSS | 詳細 |
【23】 | 2025/05/18 | 10:30 | 那珂FCジュニオール |
2-2
[試合終了] |
FC内原 | 友部SSS | 詳細 |
【24】 | 2025/05/18 | 11:30 | FC内原 |
1-5
[試合終了] |
友部SSS | 友部SSS | 詳細 |
【25】 | 2025/05/18 | 09:30 | 六ツ野SSS | MINORI FC | 六ツ野SSS | ||
【26】 | 2025/05/18 | 10:30 | MINORI FC | FCポルターラ | 六ツ野SSS | ||
【27】 | 2025/05/18 | 11:30 | 六ツ野SSS | FCポルターラ | 六ツ野SSS |
第4節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【28】 | 2025/06/28 | 09:30 | 石神SSS | FC内原 | 石神SSS | ||
【29】 | 2025/06/28 | 10:30 | FC内原 | FCポルターラ | 石神SSS | ||
【30】 | 2025/06/28 | 11:30 | 石神SSS | FCポルターラ | 石神SSS | ||
【31】 | 2025/06/28 | 09:30 | 那珂FCジュニオール | MINORI FC | 那珂FCジュニオール | ||
【32】 | 2025/06/28 | 10:30 | MINORI FC | ポルターラ水戸SC | 那珂FCジュニオール | ||
【33】 | 2025/06/28 | 11:30 | 那珂FCジュニオール | ポルターラ水戸SC | 那珂FCジュニオール | ||
【34】 | 2025/06/28 | 09:30 | 六ツ野SSS | 吉田SSS | 六ツ野SSS | ||
【35】 | 2025/06/28 | 10:30 | 吉田SSS | 友部SSS | 六ツ野SSS | ||
【36】 | 2025/06/28 | 11:30 | 六ツ野SSS | 友部SSS | 六ツ野SSS |
第5節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【37】 | 2025/10/18 | 09:30 | MINORI FC | 吉田SSS | MINORI FC | ||
【38】 | 2025/10/18 | 10:30 | 吉田SSS | FCポルターラ | MINORI FC | ||
【39】 | 2025/10/18 | 11:30 | MINORI FC | FCポルターラ | MINORI FC | ||
【40】 | 2025/10/18 | 09:30 | ポルターラ水戸SC | 友部SSS | ポルターラ水戸SC | ||
【41】 | 2025/10/18 | 10:30 | 友部SSS | 石神SSS | ポルターラ水戸SC | ||
【42】 | 2025/10/18 | 11:30 | ポルターラ水戸SC | 石神SSS | ポルターラ水戸SC | ||
【43】 | 2025/10/18 | 09:30 | 那珂FCジュニオール | 六ツ野SSS | 那珂FCジュニオール | ||
【44】 | 2025/10/18 | 10:30 | 六ツ野SSS | FC内原 | 那珂FCジュニオール | ||
【45】 | 2025/10/18 | 11:30 | 那珂FCジュニオール | FC内原 | 那珂FCジュニオール |
第6節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【46】 | 2025/12/13 | 09:30 | MINORI FC | 友部SSS | 友部SSS | ||
【47】 | 2025/12/13 | 10:30 | MINORI FC | FC内原 | 友部SSS | ||
【48】 | 2025/12/13 | 11:30 | 友部SSS | FC内原 | 友部SSS | ||
【49】 | 2025/12/13 | 09:30 | 吉田SSS | 石神SSS | 吉田SSS | ||
【50】 | 2025/12/13 | 10:30 | 石神SSS | 那珂FCジュニオール | 吉田SSS | ||
【51】 | 2025/12/13 | 11:30 | 吉田SSS | 那珂FCジュニオール | 吉田SSS | ||
【52】 | 2025/12/13 | 09:30 | FCポルターラ | 六ツ野SSS | 六ツ野SSS | ||
【53】 | 2025/12/13 | 10:30 | FCポルターラ | ポルターラ水戸SC | 六ツ野SSS | ||
【54】 | 2025/12/13 | 11:30 | ポルターラ水戸SC | 六ツ野SSS | 六ツ野SSS |
第7節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【55】 | 2026/02/14 | 09:30 | MINORI FC | 石神SSS | 石神SSS | ||
【56】 | 2026/02/14 | 10:30 | MINORI FC | 六ツ野SSS | 石神SSS | ||
【57】 | 2026/02/14 | 11:30 | 石神SSS | 六ツ野SSS | 石神SSS | ||
【58】 | 2026/02/14 | 09:30 | 吉田SSS | FC内原 | FC内原 | ||
【59】 | 2026/02/14 | 10:30 | 吉田SSS | ポルターラ水戸SC | FC内原 | ||
【60】 | 2026/02/14 | 11:30 | ポルターラ水戸SC | FC内原 | FC内原 | ||
【61】 | 2026/02/14 | 09:30 | FCポルターラ | 友部SSS | FCポルターラ | ||
【62】 | 2026/02/14 | 10:30 | 友部SSS | 那珂FCジュニオール | FCポルターラ | ||
【63】 | 2026/02/14 | 11:30 | FCポルターラ | 那珂FCジュニオール | FCポルターラ |
第8節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【64】 | 2026/02/23 | 09:30 | MINORI FC | ポルターラ水戸SC | MINORI FC | ||
【65】 | 2026/02/23 | 10:30 | ポルターラ水戸SC | 那珂FCジュニオール | MINORI FC | ||
【66】 | 2026/02/23 | 11:30 | MINORI FC | 那珂FCジュニオール | MINORI FC | ||
【67】 | 2026/02/23 | 09:30 | 吉田SSS | 友部SSS | 吉田SSS | ||
【68】 | 2026/02/23 | 10:30 | 友部SSS | 六ツ野SSS | 吉田SSS | ||
【69】 | 2026/02/23 | 11:30 | 吉田SSS | 六ツ野SSS | 吉田SSS | ||
【70】 | 2026/02/23 | 09:30 | FCポルターラ | 石神SSS | FCポルターラ | ||
【71】 | 2026/02/23 | 10:30 | 石神SSS | FC内原 | FCポルターラ | ||
【72】 | 2026/02/23 | 11:30 | FCポルターラ | FC内原 | FCポルターラ |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。