日程・結果
第1節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【1】 | 2025/04/13 | 15:30 | GUNNERS |
6-1
[試合終了] |
浦安 | 暁星国際 | 詳細 |
【2】 | 2025/04/13 | 17:30 | クラッキス |
2-1
[試合終了] |
暁星 | 暁星国際 | 詳細 |
【3】 | 2025/04/13 | 09:00 | ジェフ |
5-0
[試合終了] |
なのはな | CFC | 詳細 |
【4】 | 2025/04/13 | 11:00 | INAC千葉 |
2-0
[試合終了] |
VONDS | CFC | 詳細 |
第2節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【5】 | 2025/04/20 | 12:30 | クラッキス |
3-0
[試合終了] |
VONDS | VGP | 詳細 |
【6】 | 2025/04/20 | 14:30 | GUNNERS |
7-0
[試合終了] |
なのはな | VGP | 詳細 |
【7】 | 2025/04/20 | 09:50 | INAC千葉 |
4-0
[試合終了] |
暁星 | あけぼの山 | 詳細 |
【8】 | 2025/04/20 | 11:40 | ジェフ |
8-0
[試合終了] |
浦安 | あけぼの山 | 詳細 |
第3節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【9】 | 2025/04/29 | 10:00 | GUNNERS | 暁星 | 浦安競技場 | ||
【10】 | 2025/04/29 | 12:00 | クラッキス | 浦安 | 浦安競技場 | ||
【11】 | 2025/04/29 | 10:00 | ジェフ | VONDS | 姉崎 | ||
【12】 | 2025/04/29 | 12:00 | INAC千葉 | なのはな | 姉崎 |
第4節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【13】 | 2025/05/03 | 09:50 | INAC千葉 | 浦安 | あけぼの山 | ||
【14】 | 2025/05/03 | 11:40 | ジェフ | 暁星 | あけぼの山 | ||
【15】 | 2025/05/04 | 13:20 | GUNNERS | VONDS | スポレクD | ||
【16】 | 2025/05/04 | 15:10 | クラッキス | なのはな | スポレクD |
第5節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【17】 | 2025/05/06 | 10:00 | VONDS | なのはな | スポレクC | ||
【18】 | 2025/05/06 | 12:00 | GUNNERS | INAC千葉 | スポレクC | ||
【19】 | 2025/05/06 | 10:00 | ジェフ | クラッキス | 浦安競技場 | ||
【20】 | 2025/05/06 | 12:00 | 暁星 | 浦安 | 浦安競技場 |
第6節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【21】 | 2025/05/18 | 未定 | GUNNERS | クラッキス | |||
【22】 | 2025/05/18 | 未定 | VONDS | 浦安 | |||
【23】 | 2025/05/18 | 09:50 | ジェフ | INAC千葉 | あけぼの山 | ||
【24】 | 2025/05/18 | 09:30 | 暁星 | なのはな | フクフィー |
第7節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【25】 | 2025/06/01 | 14:30 | GUNNERS | ジェフ | 暁星国際 | ||
【26】 | 2025/06/01 | 16:30 | VONDS | 暁星 | 暁星国際 | ||
【27】 | 2025/06/01 | 09:50 | クラッキス | INAC千葉 | あけぼの山 | ||
【28】 | 2025/06/01 | 11:40 | なのはな | 浦安 | あけぼの山 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。