日程・結果
第1節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2025/04/05 | 15:00 | 市川ガナーズ |
4-0
[試合終了] |
ローヴァーズ | 北市川FF | 詳細 |
A | 2025/04/05 | 17:00 | 東京学館B |
0-0
[試合終了] |
敬愛学園B | 北市川FF | 詳細 |
A | 2025/04/06 | 11:00 | 八千代C |
1-0
[試合終了] |
日体大柏C | 八千代 | 詳細 |
A | 2025/04/06 | 13:00 | 検見川 |
2-0
[試合終了] |
柏南B | 八千代 | 詳細 |
A | 2025/04/06 | 12:00 | 中央学院B |
4-0
[試合終了] |
八千代松陰B | 土気 | 詳細 |
A | 2025/04/06 | 10:00 | 土気 |
1-2
[試合終了] |
専大松戸C | 土気 | 詳細 |
第2節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2025/04/13 | 09:30 | 八千代松陰B |
2-5
[試合終了] |
市川ガナーズ | 八千代松陰 | 詳細 |
A | 2025/04/13 | 13:00 | 日体大柏C |
6-0
[試合終了] |
土気 | 日体大柏 | 詳細 |
A | 2025/04/13 | 11:30 | 敬愛学園B |
2-3
[試合終了] |
検見川 | 八千代松陰 | 詳細 |
A | 2025/04/13 | 15:00 | 柏南B |
0-6
[試合終了] |
中央学院B | 日体大柏 | 詳細 |
A | 2025/04/13 | 11:00 | ローヴァーズ |
0-3
[試合終了] |
八千代C | ローヴァーズDF | 詳細 |
A | 2025/04/13 | 13:00 | 専大松戸C |
0-0
[試合終了] |
東京学館B | ローヴァーズDF | 詳細 |
第3節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2025/04/19 | 15:00 | 敬愛学園B |
1-1
[試合終了] |
八千代C | 北市川FF | 詳細 |
A | 2025/04/19 | 17:00 | 市川ガナーズ |
2-2
[試合終了] |
専大松戸C | 北市川FF | 詳細 |
A | 2025/04/20 | 09:30 | 東京学館B |
0-0
[試合終了] |
土気 | 東京学館 | 詳細 |
A | 2025/04/20 | 11:30 | 中央学院B |
2-1
[試合終了] |
日体大柏C | 東京学館 | 詳細 |
A | 2025/04/20 | 13:00 | 検見川 |
1-0
[試合終了] |
八千代松陰B | ローヴァーズDF | 詳細 |
A | 2025/04/20 | 11:00 | ローヴァーズ |
1-1
[試合終了] |
柏南B | ローヴァーズDF | 詳細 |
第4節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2025/04/26 | 09:30 | 東京学館B |
0-0
[試合終了] |
八千代C | 東京学館 | 詳細 |
A | 2025/04/26 | 13:00 | 中央学院B |
3-0
[試合終了] |
専大松戸C | 小さな森 | 詳細 |
A | 2025/04/26 | 11:30 | 八千代松陰B |
1-0
[試合終了] |
ローヴァーズ | 東京学館 | 詳細 |
A | 2025/04/26 | 11:00 | 日体大柏C |
6-1
[試合終了] |
柏南B | 日体大柏 | 詳細 |
A | 2025/04/26 | 15:00 | 敬愛学園B |
2-3
[試合終了] |
市川ガナーズ | 小さな森 | 詳細 |
A | 2025/04/26 | 13:00 | 土気 |
1-4
[試合終了] |
検見川 | 日体大柏 | 詳細 |
第5節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2025/05/11 | 15:00 | 検見川 | 日体大柏C | 日体大柏 | ||
A | 2025/05/11 | 13:00 | 八千代C | 市川ガナーズ | 八千代 | ||
A | 2025/05/11 | 15:00 | 敬愛学園B | 八千代松陰B | 八千代 | ||
A | 2025/05/11 | 11:30 | 土気 | 中央学院B | 柏南 | ||
A | 2025/05/11 | 09:30 | 柏南B | 東京学館B | 柏南 | ||
A | 2025/05/11 | 17:00 | 専大松戸C | ローヴァーズ | 日体大柏 |
第6節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2025/06/21 | 15:00 | 専大松戸C | 検見川 | ローヴァーズDF | ||
A | 2025/06/21 | 17:00 | 東京学館B | ローヴァーズ | ローヴァーズDF | ||
A | 2025/06/21 | 15:00 | 柏南B | 八千代C | 小さな森 | ||
A | 2025/06/21 | 17:00 | 中央学院B | 市川ガナーズ | 小さな森 | ||
A | 2025/06/22 | 17:00 | 八千代松陰B | 土気 | 日体大柏 | ||
A | 2025/06/22 | 15:00 | 日体大柏C | 敬愛学園B | 日体大柏 |
第7節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2025/06/28 | 15:00 | 検見川 | 市川ガナーズ | 八千代 | ||
A | 2025/06/28 | 17:00 | 日体大柏C | 専大松戸C | 日体大柏 | ||
A | 2025/06/28 | 17:00 | ローヴァーズ | 敬愛学園B | ローヴァーズDF | ||
A | 2025/06/28 | 15:00 | 土気 | 柏南B | 日体大柏 | ||
A | 2025/06/28 | 15:00 | 八千代松陰B | 東京学館B | ローヴァーズDF | ||
A | 2025/06/28 | 17:00 | 八千代C | 中央学院B | 八千代 |
第8節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2025/09/20 | 15:00 | 八千代松陰B | 専大松戸C | 北市川FF | ||
A | 2025/09/20 | 17:00 | 市川ガナーズ | 土気 | 北市川FF | ||
A | 2025/09/21 | 09:30 | 東京学館B | 中央学院B | 東京学館 | ||
A | 2025/09/21 | 09:30 | 八千代C | 検見川 | 八千代 | ||
A | 2025/09/21 | 11:30 | 柏南B | 敬愛学園B | 八千代 | ||
A | 2025/09/21 | 11:30 | ローヴァーズ | 日体大柏C | 東京学館 |
第9節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2025/10/04 | 15:00 | 検見川 | ローヴァーズ | 北市川FF | ||
A | 2025/10/04 | 17:00 | 市川ガナーズ | 東京学館B | 北市川FF | ||
A | 2025/10/04 | 10:00 | 中央学院B | 敬愛学園B | 小さな森 | ||
A | 2025/10/04 | 12:00 | 専大松戸C | 柏南B | 小さな森 | ||
A | 2025/10/05 | 13:00 | 八千代C | 土気 | 八千代 | ||
A | 2025/10/05 | 15:00 | 日体大柏C | 八千代松陰B | 八千代 |
第10節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2025/11/30 | 11:30 | 東京学館B | 日体大柏C | 八千代 | ||
A | 2025/11/30 | 15:00 | 中央学院B | 検見川 | 専大松戸 | ||
A | 2025/11/30 | 09:30 | 八千代松陰B | 八千代C | 八千代 | ||
A | 2025/11/30 | 13:00 | 専大松戸C | 敬愛学園B | 専大松戸 | ||
A | 2025/11/30 | 13:00 | 土気 | ローヴァーズ | 北市川FF | ||
A | 2025/11/30 | 11:00 | 市川ガナーズ | 柏南B | 北市川FF |
第11節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2025/12/13 | 13:00 | 八千代C | 専大松戸C | 日体大柏 | ||
A | 2025/12/13 | 15:00 | 柏南B | 八千代松陰B | 小さな森 | ||
A | 2025/12/13 | 13:00 | ローヴァーズ | 中央学院B | 小さな森 | ||
A | 2025/12/13 | 15:00 | 日体大柏C | 市川ガナーズ | 日体大柏 | ||
A | 2025/12/13 | 15:00 | 敬愛学園B | 土気 | 検見川 | ||
A | 2025/12/13 | 13:00 | 検見川 | 東京学館B | 検見川 |
第1節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 2025/04/06 | 12:30 | 渋谷幕張 |
2-0
[試合終了] |
千葉敬愛B | 渋谷幕張 | 詳細 |
B | 2025/04/06 | 14:30 | 茂原北陵 |
1-1
[試合終了] |
千葉明徳B | 渋谷幕張 | 詳細 |
B | 2025/05/10 | 10:00 | 白井B | 市立松戸 | 白井 | ||
B | 2025/04/06 | 10:00 | 千葉経大附 |
0-1
[試合終了] |
東海大浦安 | 東海大浦安 | 詳細 |
B | 2025/04/06 | 10:30 | 習志野C |
1-1
[試合終了] |
学館浦安B | 習志野 | 詳細 |
B | 2025/04/06 | 12:30 | 幕張総合 |
1-0
[試合終了] |
市立柏 | 習志野 | 詳細 |
第2節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 2025/04/12 | 10:00 | 茂原北陵 |
2-3
[試合終了] |
習志野C | 茂原北陵 | 詳細 |
B | 2025/04/12 | 12:00 | 千葉敬愛B |
2-2
[試合終了] |
白井B | 茂原北陵 | 詳細 |
B | 2025/04/13 | 10:00 | 千葉明徳B |
3-2
[試合終了] |
千葉経大附 | 千葉明徳 | 詳細 |
B | 2025/04/13 | 12:00 | 幕張総合 |
0-1
[試合終了] |
学館浦安B | 千葉明徳 | 詳細 |
B | 2025/04/13 | 10:00 | 市立柏 |
0-2
[試合終了] |
渋谷幕張 | 市立柏 | 詳細 |
B | 2025/04/13 | 12:00 | 東海大浦安 |
0-1
[試合終了] |
市立松戸 | 市立柏 | 詳細 |
第3節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 2025/04/19 | 12:30 | 千葉明徳B |
1-1
[試合終了] |
渋谷幕張 | 千葉明徳 | 詳細 |
B | 2025/04/19 | 14:30 | 白井B |
2-3
[試合終了] |
幕張総合 | 千葉明徳 | 詳細 |
B | 2025/04/20 | 11:15 | 学館浦安B |
0-3
[試合終了] |
市立松戸 | 東京学館浦安 | 詳細 |
B | 2025/04/20 | 13:15 | 千葉経大附 |
1-3
[試合終了] |
茂原北陵 | 東京学館浦安 | 詳細 |
B | 2025/04/20 | 12:00 | 東海大浦安 |
2-0
[試合終了] |
習志野C | 東海大浦安 | 詳細 |
B | 2025/04/20 | 14:00 | 市立柏 |
6-0
[試合終了] |
千葉敬愛B | 東海大浦安 | 詳細 |
第4節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 2025/04/26 | 10:00 | 市立松戸 |
0-1
[試合終了] |
茂原北陵 | 茂原北陵 | 詳細 |
B | 2025/04/26 | 12:00 | 渋谷幕張 |
1-0
[試合終了] |
千葉経大附 | 茂原北陵 | 詳細 |
B | 2025/04/26 | 14:00 | 東海大浦安 |
1-4
[試合終了] |
幕張総合 | 茂原北陵 | 詳細 |
B | 2025/04/29 | 10:00 | 白井B | 市立柏 | 市立柏 | ||
B | 2025/04/29 | 12:00 | 習志野C | 千葉明徳B | 市立柏 | ||
B | 2025/04/29 | 14:00 | 学館浦安B | 千葉敬愛B | 市立柏 |
第5節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 2025/06/28 | 15:00 | 茂原北陵 | 渋谷幕張 | 東京学館浦安 | ||
B | 2025/06/28 | 17:00 | 学館浦安B | 千葉経大附 | 東京学館浦安 | ||
B | 2025/06/29 | 15:00 | 市立松戸 | 市立柏 | 市立松戸 | ||
B | 2025/06/29 | 17:00 | 習志野C | 白井B | 市立松戸 | ||
B | 2025/06/29 | 15:00 | 東海大浦安 | 千葉明徳B | 千葉明徳 | ||
B | 2025/06/29 | 17:00 | 千葉敬愛B | 幕張総合 | 千葉明徳 |
第6節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 2025/09/21 | 12:30 | 渋谷幕張 | 幕張総合 | 渋谷幕張 | ||
B | 2025/09/21 | 14:30 | 千葉明徳B | 学館浦安B | 渋谷幕張 | ||
B | 2025/09/21 | 10:00 | 市立松戸 | 千葉敬愛B | 市立松戸 | ||
B | 2025/09/21 | 12:00 | 茂原北陵 | 東海大浦安 | 市立松戸 | ||
B | 2025/09/21 | 10:30 | 習志野C | 市立柏 | 習志野 | ||
B | 2025/09/21 | 12:30 | 千葉経大附 | 白井B | 習志野 |
第7節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 2025/09/27 | 13:30 | 千葉明徳B | 白井B | 千葉明徳 | ||
B | 2025/09/27 | 15:30 | 千葉敬愛B | 習志野C | 千葉明徳 | ||
B | 2025/09/27 | 15:00 | 幕張総合 | 市立松戸 | 千葉経済 | ||
B | 2025/09/27 | 17:00 | 市立柏 | 千葉経大附 | 千葉経済 | ||
B | 2025/09/28 | 12:30 | 渋谷幕張 | 東海大浦安 | 渋谷幕張 | ||
B | 2025/09/28 | 14:30 | 学館浦安B | 茂原北陵 | 渋谷幕張 |
第8節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 2025/10/04 | 10:00 | 白井B | 茂原北陵 | 白井 | ||
B | 2025/10/04 | 12:00 | 市立柏 | 千葉明徳B | 白井 | ||
B | 2025/10/05 | 10:00 | 市立松戸 | 渋谷幕張 | 市立松戸 | ||
B | 2025/10/05 | 12:00 | 学館浦安B | 東海大浦安 | 市立松戸 | ||
B | 2025/10/05 | 10:00 | 幕張総合 | 習志野C | 幕張総合 | ||
B | 2025/10/05 | 12:00 | 千葉敬愛B | 千葉経大附 | 幕張総合 |
第9節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 2025/11/23 | 10:00 | 千葉経大附 | 幕張総合 | 千葉経済 | ||
B | 2025/11/23 | 12:00 | 千葉明徳B | 千葉敬愛B | 千葉経済 | ||
B | 2025/11/23 | 12:00 | 東海大浦安 | 白井B | 東海大浦安 | ||
B | 2025/11/23 | 14:00 | 習志野C | 市立松戸 | 東海大浦安 | ||
B | 2025/11/23 | 10:00 | 市立柏 | 茂原北陵 | 市立柏 | ||
B | 2025/11/23 | 12:00 | 渋谷幕張 | 学館浦安B | 市立柏 |
第10節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 2025/11/29 | 10:00 | 幕張総合 | 千葉明徳B | 幕張総合 | ||
B | 2025/11/29 | 12:00 | 市立松戸 | 千葉経大附 | 幕張総合 | ||
B | 2025/11/30 | 10:30 | 渋谷幕張 | 習志野C | 習志野 | ||
B | 2025/11/30 | 12:30 | 学館浦安B | 白井B | 習志野 | ||
B | 2025/11/30 | 10:00 | 茂原北陵 | 千葉敬愛B | 茂原北陵 | ||
B | 2025/11/30 | 12:00 | 東海大浦安 | 市立柏 | 茂原北陵 |
第11節 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 2025/12/07 | 10:00 | 千葉経大附 | 習志野C | 千葉経済 | ||
B | 2025/12/07 | 12:00 | 市立柏 | 学館浦安B | 千葉経済 | ||
B | 2025/12/07 | 10:00 | 千葉敬愛B | 東海大浦安 | 千葉敬愛 | ||
B | 2025/12/07 | 12:00 | 茂原北陵 | 幕張総合 | 千葉敬愛 | ||
B | 2025/12/07 | 10:00 | 白井B | 渋谷幕張 | 白井 | ||
B | 2025/12/07 | 12:00 | 市立松戸 | 千葉明徳B | 白井 |
当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。